<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 10:15:21 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>TCL 대용량 냉장고, 쿠팡서 국내 첫 론칭한다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260410101521</link>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:15:21 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260410101521</guid>
		<description><![CDATA[쿠팡이 10일 글로벌 가전 브랜드 TCL의 대용량 냉장고를 국내에 처음으로 선보인다고 밝혔다. 이번 론칭은 기존 삼성전자와 LG전자 중심으로 구성돼 있던 대형 가전 카테고리에 새로]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/10/4b6cf6f193a039d014ca701b8ecda1d1.png"><br /><p>쿠팡이 10일 글로벌 가전 브랜드 TCL의 대용량 냉장고를 국내에 처음으로 선보인다고 밝혔다. </p><p>이번 론칭은 기존 삼성전자와 LG전자 중심으로 구성돼 있던 대형 가전 카테고리에 새로운 브랜드를 추가해 소비자 선택 폭을 넓히기 위한 전략의 일환이다. </p><p>쿠팡을 통해 출시되는 제품은 814L 용량의 4도어 냉장고로, 대량 식재료를 효율적으로 보관할 수 있도록 설계됐다. 내부 공간은 와이드 선반과 다양한 수납 구조를 적용해 식재료를 용도별로 분리 보관할 수 있도록 구성됐다. </p><p>제품에는 냉기 손실을 줄이는 메탈 쿨링 기술이 적용됐으며, 퓨어 에어와 3D 공기순환 시스템을 통해 냉장고 내부 공기를 균일하게 유지하고 탈취 기능도 지원한다. 또한 스마트 디지털 패널을 통해 주요 기능을 간편하게 제어할 수 있다. </p><p>냉장실은 보틀 전용 선반과 높이 조절이 가능한 선반, 채소 보관을 위한 2단 서랍 등을 포함해 사용자 편의성을 높였다. </p><p>제품은 화이트와 그레이 두 가지 색상으로 출시되며, 론칭을 기념해 할인 프로모션이 적용돼 100만 원대 초반 가격에 판매된다. </p><p>정기동 쿠팡 가전디지털 본부장은 “이번 TCL 냉장고 도입을 통해 가전 제품 선택지를 확대하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 브랜드를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>인텔-구글, AI 인프라 협력 확대…CPU·IPU 역할 강화</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260410100624</link>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:06:24 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260410100624</guid>
		<description><![CDATA[인텔과 구글이 10일 차세대 AI 및 클라우드 인프라 구축을 위한 다년간 협력 계획을 발표했다. 양사는 이번 협력으로 이기종 AI 시스템 환경에서 CPU와 인프라 처리 장치(IPU]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/10/0b7c7f5fc081c4b827093e56bc10590d.jpg"><br /><p>인텔과 구글이 10일 차세대 AI 및 클라우드 인프라 구축을 위한 다년간 협력 계획을 발표했다. 양사는 이번 협력으로 이기종 AI 시스템 환경에서 CPU와 인프라 처리 장치(IPU)의 역할을 강화한다는 방침이다. </p><p>AI 도입이 빠르게 확대되면서 클라우드 인프라는 더욱 복잡한 구조로 진화하고 있다. 특히 데이터 처리와 시스템 제어, 워크로드 관리 과정에서 CPU의 중요성이 다시 부각되고 있으며, 이에 따라 인텔 제온 프로세서를 기반으로 한 인프라 최적화가 핵심 과제로 떠오르고 있다. </p><p>구글 클라우드는 최신 인텔 제온 6 프로세서를 적용한 C4 및 N4 인스턴스를 포함해 다양한 환경에서 제온 기반 인프라를 활용하고 있다. 이를 통해 대규모 AI 학습부터 지연 시간에 민감한 추론 작업, 일반 컴퓨팅까지 폭넓은 워크로드를 지원하고 있다. </p><p>양사는 동시에 주문형 반도체(ASIC) 기반 IPU 공동 개발도 확대하고 있다. IPU는 네트워킹과 스토리지, 보안과 같은 인프라 기능을 CPU로부터 분리해 처리함으로써 시스템 효율성과 자원 활용도를 높이는 역할을 한다. </p><p>이러한 구조는 대규모 데이터센터 환경에서 성능 예측 가능성을 높이고, 확장성과 운영 효율을 동시에 확보하는 데 기여한다. CPU와 IPU를 결합한 이기종 구조는 범용 컴퓨팅과 특화된 가속 기능을 균형 있게 제공하는 것이 특징이다. </p><p>립부 탄 인텔 CEO는 “AI 확장을 위해서는 가속기뿐 아니라 균형 잡힌 시스템 설계가 필요하다”며 “CPU와 IPU는 성능과 효율, 유연성을 동시에 제공하는 핵심 요소”라고 말했다. </p><p>한편, 양사는 협력으로 차세대 AI 기반 클라우드 서비스의 기반을 강화하고, 전 세계 기업, 개발자 및 사용자의 지속적인 혁신을 지원해 나갈 계획이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[리뷰] 마이크로닉스 WIZMAX 슬로프 C30: 어항 케이스의 단점, 경사 구조로 풀었다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409204858</link>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:01:25 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[퍼스트룩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409204858</guid>
		<description><![CDATA[어항형 PC 케이스는 시각적 완성도가 높지만 구조상 열 관리에 취약하다는 단점이 존재해왔다. 마이크로닉스 '위즈맥스(WIZMAX) 슬로프 C30' PC 케이스는 하단 공기 흐름을 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/dad0937486bfa16382880e86cc9081b2.jpg"><br /><p>어항형 PC 케이스는 시각적 완성도가 높지만 구조상 열 관리에 취약하다는 단점이 존재해왔다. 마이크로닉스 '위즈맥스(WIZMAX) 슬로프 C30' PC 케이스는 하단 공기 흐름을 바꾸는 설계로 이 문제를 개선했다.</p><p><span style="font-size: 1.17647em; letter-spacing: 0.8px;">이 제품의 핵심은 내부 하단에 적용된 ‘슬로프 파워 덕트’ 구조다. 외부 공기를 대각선으로 끌어올려 그래픽카드 방향으로 전달하는 방식으로 기존 어항 케이스의 공기 흐름 한계를 보완한다. 기본 탑재된 ARGB 팬 4개와 결합해 쿨링 효율을 높인 점도 특징이다.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>디자인은 전면과 측면을 하나로 이어진 풀 파노라믹 강화유리를 적용해 내부가 넓게 드러나는 구조다. 여기에 슬로프 라인이 내부 시각 요소로 작용해 ARGB 조명과 결합해 튜닝 PC에 적합한 외형을 완성했다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>확장성도 고려했다. 최대 430mm 그래픽카드와 다양한 메인보드 규격을 지원하며 최대 9개 쿨링팬 구성과 360mm 수랭 쿨러 장착도 가능하다. 후면 커넥터 방식 메인보드 호환과 케이블 정리 구조도 함께 제공한다.&nbsp;<span style="font-size: 1.17647em; letter-spacing: 0.8px;">자세한 내용은 리뷰 영상에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>MSI, 가정의 달 맞아 체험형 행사 '익스피리언스 데이' 개최</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409212522</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:25:22 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409212522</guid>
		<description><![CDATA[엠에스아이코리아가 5월 가정의 달을 맞아 오프라인 체험 행사 ‘MSI 익스피리언스 데이’를 개최하고 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 그래픽카드, 노트북, 모니터, 메]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/6ea458efad260e85a3e0ff06fdfc1e1b.png"><br /><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/6ea458efad260e85a3e0ff06fdfc1e1b-770x433.png" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption"></span></figcaption></figure><p>엠에스아이코리아가 5월 가정의 달을 맞아 오프라인 체험 행사 ‘MSI 익스피리언스 데이’를 개최하고 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다. </p><p>이번 행사는 그래픽카드, 노트북, 모니터, 메인보드 등 MSI 주요 제품을 한자리에서 직접 경험할 수 있도록 기획된 체험형 이벤트다. 참가자는 실제 사용 환경에 가까운 조건에서 제품 성능과 특징을 확인할 수 있다. </p><p>특히 이달 행사는 ‘가족과 함께 즐기는 MSI’를 콘셉트로 구성됐다. 게이밍 기기에 익숙한 자녀 세대와 고성능 PC를 경험하고자 하는 부모 세대가 함께 참여할 수 있도록 프로그램을 마련했다. </p><p>단순 전시를 넘어 체험 중심으로 운영되는 점도 특징이다. 디스플레이 화질, 키보드 타건감, 발열과 소음 등 실제 사용 시 체감되는 요소를 직접 확인할 수 있도록 구성됐다. </p><p>행사는 25일 오후 1시부터 5시까지 진행되며 제품 체험과 질의응답, 미니 이벤트, 경품 증정 등 다양한 프로그램이 마련된다. </p><p>참가 신청은 8일부터 19일까지이며 당첨자는 20일 개별 안내 예정이다. 행사 참가자에게는 기본 경품이 제공되며 이후 체험 후기를 작성하면 추가 혜택도 받을 수 있다. </p><p>MSI코리아 관계자는 “가족과 함께 제품을 체험하며 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 행사를 준비했다”며 “MSI를 보다 가까이에서 경험할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[리뷰] 스틸시리즈 에어록스 3 무선 Gen 2: 4K 폴링레이트와 극강의 내구성이 만난 실속형 게이밍 마우스</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409164234</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:51:33 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[액세서리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409164234</guid>
		<description><![CDATA[무선 게이밍 마우스 시장은 지난 몇 년간 '얼마나 가볍게 만드느냐'를 중심으로 경쟁해왔다. 글로벌 게이밍 기어 브랜드들도 너나 할 거 없이 프로게이머들이 가장 중요하게 생각하는 부]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/4ea9604bdb066c45798557507b5eb670.jpg"><br /><p>무선 게이밍 마우스 시장은 지난 몇 년간 '얼마나 가볍게 만드느냐'를 중심으로 경쟁해왔다. 글로벌 게이밍 기어 브랜드들도 너나 할 거 없이 프로게이머들이 가장 중요하게 생각하는 부분이 ‘무게’라며 소비자들을 유혹했다. 이제 이 작은 마우스는 60g을 넘어 이보다 더 가벼운 무게를 가진 마우스들이 속속들이 등장하고 있는 추세다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>올해 25주년을 맞은 게이밍 기어 ‘스틸시리즈(Steelseries)’는 더 중요한 해답이 있다고 말한다. 가벼운 무게는 기본, 실생활에서도 사용하기 좋은 게이밍 마우스가 진정한 소비자들이 원하는 제품이라 강조한다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><!-- 동영상 --><section class="mediaCarousel"><div class="productMediaCarousel"><div class="viewport"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/NH43PSTd09I?wmode=transparent" allowfullscreen="allowfullscreen" width="854" height="510" frameborder="0"></iframe></div></div><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 에어록스 3 무선 Gen 2 게이밍 마우스 리뷰 (영상=씨넷코리아 유튜브 채널)</span></figcaption></section><!--// 동영상 --><p><b>■&nbsp;</b><b>무선&nbsp;</b><b>4,000Hz&nbsp;</b><b>폴링레이트</b><b>…</b><b>극강의 내구성으로 태어난 허니컴 게이밍 마우스</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>표준 폴링레이트 1,000Hz에서 4,000Hz로의 도약은 단순한 숫자 게임이 아니다. 응답속도가 1ms에서 0.25ms로 줄어드는 것은 초당 마우스 위치 보고 횟수가 4배 늘어난다는 의미로 빠른 에임 전환이 결과를 가르는 FPS 환경에서 체감 차이가 실제로 존재한다. 무선이라는 핸디캡을 기술로 완전히 뒤집은 제품이 나왔다는 점에서 얼리어답터라면 반드시 짚고 넘어가야 할 제품이다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/c60fd2f8d2d13ce46e3678d954534db4-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 '에어록스 3 Gen 2' 구성품. (오른쪽부터) 마우스 본체, 2.4GHz 동글 및 연장 어댑터, 사용자 설명서, USB-A to C 케이블. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p>스틸시리즈 에어록스 3 무선 Gen 2 첫 인상은 생각보다 '단단하다'는 느낌이다. 허니컴(벌집형) 패턴 케이스는 구멍이 뚫려 있어 일반적으로 내구성 우려를 낳는데 이 제품은 반투명 ABS 소재의 탄탄한 마감이 더해지면서 그 불안감을 상당 부분 해소했다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>섀도우, 고스트, 마젠타 헤이즈 세 가지 색상 중 고스트 버전은 특히 3존 360° RGB 조명이 케이스를 투과하며 만들어내는 빛의 산란이 데스크테리어 용도로도 손색이 없다. 이 시리즈 중 새롭게 추가된 마젠타 컬러는 핫핑크 컬러로 케이블과 리시버 모두 컬러를 통일했다. 남들과 다른 개성 넘치는 데스크테리어를 원하는 게이머라면 마젠타 컬러를 놓치기 힘들겠다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/88c68a835be78e49e6f9f0c7d03b22ea-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 '에어록스 3 Gen 2' 마젠타 컬러. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/d56d47f935bdf8589c74e6c634e9f098-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 '에어록스 3 Gen 2' 마젠타 컬러 구성품 중 하나인 케이블. 2.4GHz 동글도 컬러 매칭에 신경썼다. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p>대칭형 폼팩터는 좌우 손잡이 모두에게 무난하게 적합하다. 또 68g이라는 무게는 손목에 무리 없이 장시간 사용이 가능한 수준이다. 경쟁 제품들이 55~62g을 달성한 것과 비교하면 약 6~13g의 차이가 나지만 일주일간 실사용 결과 이 무게 차이가 실제 게임 중 피로도로 이어지지는 않았다. 다만 그램 단위 경량에 집착하는 프로 지향 사용자라면 분명히 고려 대상이 될 수 있다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/b979f9e8cb5f7c318842ccf7f33720df-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">허니콤 방식의 대표적인 게이밍 마우스, 스틸시리즈 에어록스 (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p><b>■&nbsp;</b><b>트루무브&nbsp;</b><b>26K&nbsp;</b><b>광학 센서로 최대&nbsp;</b><b>26,000 DPI&nbsp;</b><b>지원</b><b>…</b><b>‘200</b><b>시간</b><b>’&nbsp;</b><b>사용 가능한 내장 배터리</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>트루무브(TrueMove) 26K 광학 센서는 최대 26,000 DPI, 400 IPS 트래킹 속도, 40G 가속도를 지원한다. 경쟁사 제품이 더 높은 DPI를 제공한다 해도 현실적인 게임 환경에서 26,000 DPI 이상을 활용하는 사용자는 거의 없다. 실제로 필자가 테스트한 설정은 800~1,700 DPI 범위였으며 이 영역에서 트루무브 26K 정밀도는 흠잡을 데가 없었다. 리프트오프 거리 조절 기능도 지원해 로우센시 플레이어가 마우스를 들어올릴 때 발생하는 커서 이동을 세밀하게 제어할 수 있다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/1e7909c5b5658b2f92057e7c721c64dc-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">트루무브(TrueMove) 26K 광학 센서가 탑재된 이번 신제품. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p>퀀텀(Quantum) 4K 무선 기술을 통한 2.4GHz 연결에서의 폴링레이트 4,000Hz는 이 제품의 핵심 셀링포인트다. 현재 시중에 판매 중인 무선 게이밍 마우스 중 4K 폴링레이트를 지원하는 제품은 손에 꼽힌다. 여기에 블루투스로 연결 시 최대 200시간 배터리는 현존 가장 높은 수준의 배터리 수명으로 꼽힌다. 2.4GHz 모드에서도 최대 120시간을 제공해 배터리 불안 없이 오로지 게임에 집중할 수 있다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/430c0cf7316ad71fc6f8d9202dec7693-770x433.png" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 테스터가 '에어록스 3 Gen 2' 게이밍 마우스를 물에 넣고 플레이를 하는 모습. (사진=스틸시리즈)</span></figcaption></figure><p><b>■&nbsp;</b><b>땀</b><b>,&nbsp;</b><b>물</b><b>,&nbsp;</b><b>커피도 문제 없다</b><b>…</b><b>아쿠아베리어 기술로&nbsp;</b><b>IP54&nbsp;</b><b>방수</b><b>·</b><b>방진 등급 받은 허니컴 마우스</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>책상 위는 전쟁터다. 게임에 집중하는 게이머의 손길 옆에는 항상 음료와 간식이 마련돼 있다. 업무 환경이라면 더 그렇다. 스틸시리즈가 강조한 차별점이 바로 이 부분이다. 게이밍 기어의 강점을 살리면서 실생활에서도 사용하기 좋은 제품이어야 한다는 뜻이다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>스틸시리즈 에어록스 3 무선 Gen 2는 허니컴 케이스에 아쿠아베리어(AquaBarrier) 기술을 탑재, IP54 방수를 지원한다는 점은 경쟁 제품과의 가장 명확한 차별화 요소다. 경쟁사인 레이저, 로지텍 등 대부분 제품들은 별도 방수 등급을 보유하지 않는다. 음료 옆에 놓고 작업하거나 격렬한 게임 중 땀이 마우스에 닿더라도 걱정이 덜하다는 실질적 안심감은 생각보다 크다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/1761b31a00d79ddf59b561fdc199c4ef-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 GG 앱과 연동한 에어록스 3 Gen 2. 5가지 DPI값을 마우스 메모리에 세팅하고 저장할 수 있다. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p>‘스틸시리즈 GG’ 앱은 마우스 가속, 회전 제어, 스크롤 점프 방지, 블루투스 스무딩까지 세밀한 커스터마이징이 가능해 소프트웨어 완성도 면에서도 경쟁사 대비 밀리지 않는다. 내장 메모리에 프로필 5개를 저장할 수 있어 PC 없이도 커스텀 설정을 그대로 들고 다닐 수 있다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>정확한 조준을 위한 ‘퍼스널 에이밍 툴’도 무료로 제공한다. 감도 찾기, 감도 변환기, 3D 조준 훈련 기능을 통해 게임별 최적 DPI를 자동으로 제안받을 수 있다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/e9e95ce9aac3a7fa8c07de0ce9350b8f-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">게이밍 테스트 중인 스틸시리즈 '에어록스 3 무선 Gen 2' (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p>오버워치2와 리그 오브 레전드 등 인기 온라인 게임을 중심으로 테스트했다. 2.4GHz 모드 4,000Hz 폴링레이트는 빠른 에임 전환 시 마우스 커서가 의도한 지점에 더 정확히 안착하는 느낌을 준다. 물론 1,000Hz와의 차이를 매 순간 의식하며 플레이하기는 어렵지만 긴박한 교전 상황에서 에임이 미세하게 더 안정적으로 붙는다는 체감은 분명히 있었다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>일상 업무도 만족스럽다. 2.4GHz 동글 없이 노트북에 블루투스로 바로 연결해 문서 작업, 웹 브라우징에 활용했는데 커서 이동이 부드럽고 클릭 응답도 지연 없이 자연스럽다. 배터리가 200시간까지 버티니 블루투스 모드는 사실상 충전을 잊고 써도 될 수준이다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/fcd2f798d15dd913fe25c08eec1701d0-770x433_CNetKorea.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">스틸시리즈 게이밍 마우스 신제품 '에어록스 3 Gen 2' 3종 컬러. (사진=씨넷코리아)</span></figcaption></figure><p><b>■&nbsp;</b><b>일상이 곧 전투</b><b>…</b><b>게임과 실생활 모두를 만족시킨 스틸시리즈&nbsp;</b><b>‘</b><b>에어록스&nbsp;</b><b>3 Gen 2'</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>스틸시리즈 에어록스 3 무선 Gen 2는 단순히 스펙을 높인 업그레이드가 아니다. 4,000Hz 폴링레이트, IP54 방수, 200시간 블루투스 배터리라는 세 가지 요소를 동시에 허니컴 바디에 구겨 넣은 것은 상당한 엔지니어링 성취다. 경쟁 제품 대비 다소 무거운 68g과 공개되지 않은 가격은 구매 결정에 변수가 될 수 있지만, 순수 기술 스펙만 놓고 보면 현재 무선 게이밍 마우스 시장에서 가장 진보한 제품 중 하나인 것은 부인하기 어렵다. 얼리어답터라면 가격 공개와 동시에 검토 리스트 최상단에 올려야 할 제품이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>한국후지필름, 서울사진축제 공식 후원…시민 참여형 공간 운영한다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409121418</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:32:02 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409121418</guid>
		<description><![CDATA[한국후지필름이 9일 서울시립 사진미술관에서 열리는 ‘2026 서울사진축제’에 공식 후원사로 참여한다고 밝혔다. 이번 후원은 시민들이 사진을 촬영하고 공유하는 경험을 보다 쉽게 접할]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/04/09/7a77fb7d7e8e1bee2cf178f5ee974f0b.jpg"><br /><p>한국후지필름이 9일 서울시립 사진미술관에서 열리는 ‘2026 서울사진축제’에 공식 후원사로 참여한다고 밝혔다. </p><p>이번 후원은 시민들이 사진을 촬영하고 공유하는 경험을 보다 쉽게 접할 수 있도록 하기 위한 것으로, 참여형 프로그램을 중심으로 사진 문화 확산에 나선다는 취지다. </p><p>서울사진축제는 2010년 시작된 이후 서울을 대표하는 시각예술 행사로 자리 잡았다. 올해 행사는 9일부터 6월 14일까지 진행된다. 축제 기간 동안 방문객은 포토부스를 자유롭게 이용할 수 있다. </p><p>한국후지필름은 미술관 1층에 누구나 이용할 수 있는 ‘컴백홈 포토부스’를 운영한다. 관람객은 별도의 비용 없이 촬영에 참여할 수 있으며 가족이나 친구와 함께 일상의 순간을 기록하고 나누는 경험을 할 수 있다. </p><p>해당 포토부스는 한국후지필름의 포토 키오스크 ‘셀피 키오스크’ 기반으로 구성됐다. 이동과 설치가 용이한 구조를 갖춰 다양한 공간에서 활용 가능한 것이 특징이다. </p><p>축제 기간에는 ‘컴백홈’ 프로젝트에 참여한 작가와 함께하는 워크숍도 진행된다. 작가와 관람객이 사진을 매개로 소통하는 프로그램으로 단순 관람을 넘어 직접 참여하는 경험을 제공한다. </p><p>한국후지필름은 그동안 네 컷 사진 등 일상 속 사진 공유 문화 확산에 주목해 왔으며 이번 후원을 통해 촬영과 공유의 경험을 공공 문화 영역으로 확장한다는 계획이다. </p><p>한국후지필름 관계자는 “누구나 사진을 통해 순간을 기록하고 나눌 수 있는 경험을 제공하는 것이 목표”라며 “앞으로도 사진을 매개로 한 소통과 문화 확산을 이어갈 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>레이저 '이스커 V2' 게이밍 체어, 프로게이머가 가장 많이 사용했다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409122538</link>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:29:02 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260409122538</guid>
		<description><![CDATA[레이저가 9일(한국 시간) 자사 인체공학 게이밍 체어 ‘이스커 V2(Iskur V2)’가 2026년 3월 기준 프로게이머들이 가장 많이 사용하는 게이밍 체어 1위를 기록했다고 밝혔]]></description>
