<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:50:24 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>앤커, 롯데백화점 본점서 ‘앤커 스토어 명동’ 팝업 오픈...최대 50% 혜택 제공한다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260717085024</link>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:50:24 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260717085024</guid>
		<description><![CDATA[글로벌 충전 솔루션 및 스마트 라이프 브랜드 앤커 이노베이션코리아가 롯데백화점 본점에 ‘앤커 스토어 명동’ 팝업 스토어를 선보인다. 이번 팝업은 지난 스타필드 위례 팝업에 이은 앤]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/17/6870ff563fd45d19c79184df64198f26.png"><br /><p>글로벌 충전 솔루션 및 스마트 라이프 브랜드 앤커 이노베이션코리아가 롯데백화점 본점에 ‘앤커 스토어 명동’ 팝업 스토어를 선보인다. </p><p>이번 팝업은 지난 스타필드 위례 팝업에 이은 앤커의 두 번째 오프라인 행사다. 앤커 스토어 명동은 롯데백화점 본점 명동점 9층에서 운영되며 22일까지 운영된다. </p><p>이번 팝업은 국내외 관광객과 유동 인구가 많은 서울 명동 상권 특성을 고려해 마련됐다. 앤커는 가족 단위 방문객이 많았던 스타필드 위례 팝업과 달리, 명동에서는 더 다양한 고객층이 제품을 직접 체험할 수 있도록 공간을 구성했다. </p><p>현장에서는 최근 출시된 신제품부터 앤커의 대표 인기 제품까지 확인할 수 있다. 특히 여름 휴가철을 맞아 여행에 활용하기 좋은 보조배터리, 충전기, 케이블, 무선 이어폰 등 모바일 액세서리를 직접 체험하고 구매할 수 있다. </p><p>팝업 스토어 방문 고객을 위한 할인 혜택도 마련했다. 앤커는 현장 고객에게 팝업 한정 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. </p><p>앤커 관계자는 “스타필드 위례 팝업을 통해 오프라인에서 제품을 직접 체험하고 구매하려는 고객들의 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “이번에는 국내외 관광객이 많이 찾는 명동에서 더욱 많은 소비자들이 앤커의 다양한 제품과 브랜드 경험을 접할 수 있도록 준비했다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>레이저, 네이버 브랜드스토어 오픈…8월까지 론칭 프로모션</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716200720</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 20:07:20 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[유통]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716200720</guid>
		<description><![CDATA[레이저가 16일 국내 공식 수입사 에스라이즈로 네이버 공식 브랜드스토어를 열고 오는 8월 13일까지 론칭 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 브랜드스토어는 국내 게이머와 크리에이터]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/791e96005dfd871dd20f618316437be8.jpg"><br /><p>레이저가 16일 국내 공식 수입사 에스라이즈로 네이버 공식 브랜드스토어를 열고 오는 8월 13일까지 론칭 프로모션을 진행한다고 밝혔다. </p><p>이번 브랜드스토어는 국내 게이머와 크리에이터가 레이저의 게이밍 기어를 구매할 수 있는 공식 온라인 채널이다. </p><p>프로모션 기간 브랜드스토어에서 제품을 구매한 고객에게는 추첨 후 경품을 제공한다. 1등 1명에게는 게이밍 헤드셋 ‘크라켄 V4 프로’, 2등 3명에게는 무선 게이밍 마우스 ‘바이퍼 V4 프로’, 3등 10명에게는 ‘레이저 스피너’를 증정한다. </p><p>프로 라인업 구매 고객을 위한 사은품도 마련했다. ‘헌츠맨 V3 프로’ 시리즈 키보드 구매 고객에게는 PBT 키캡과 코일 케이블 업그레이드 세트를, ‘블랙샤크 V3 프로’ 시리즈 헤드셋 구매 고객에게는 ‘베이스 스테이션 V2 크로마’를 제공한다. </p><p>브랜드스토어 전 제품 구매 시 1% 추가 적립 혜택을 제공하며 스토어 알림을 설정한 고객에게는 할인 쿠폰을 지급한다. 카드사 추가 할인도 함께 적용한다. </p><p>자세한 내용은 레이저 공식 홈페이지 또는 네이버 공식 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>케이스티파이, BT21 뮤직캠프 콘셉트 컬렉션 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716165521</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:55:21 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716165521</guid>
		<description><![CDATA[케이스티파이가 16일 글로벌 캐릭터 BT21과 협업한 ‘World Voyage’ 컬렉션을 출시했다고 밝혔다. 이번 컬렉션은 BT21 캐릭터가 함께 뮤직캠프를 떠나는 모습을 주제로 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/80f9eb58243b688c9ddf1ca6bb0c841a.jpg"><br /><p>케이스티파이가 16일 글로벌 캐릭터 BT21과 협업한 ‘World Voyage’ 컬렉션을 출시했다고 밝혔다. </p><p>이번 컬렉션은 BT21 캐릭터가 함께 뮤직캠프를 떠나는 모습을 주제로 구성했다. 스티커와 프레임 디자인, 이용자가 개성을 더할 수 있는 커스텀 디자인을 적용한 폰 케이스를 선보인다. </p><p>버스 정류장에 앉아 있거나 악기를 들고 횡단보도를 건너는 캐릭터의 모습을 제품 그래픽에 담았다. 여행용 제품으로 BT21 디자인을 적용한 바운스 캐리어도 출시한다. </p><p>지원 기기는 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 Z 폴더블 시리즈, 아이폰 17 시리즈 등이다. 폰 케이스 외에 이어버드·태블릿 케이스, 스내피 그립 홀더, 그립 스탠드, 카드홀더 스탠드 등 맥세이프 액세서리도 포함한다. </p><p>World Voyage 컬렉션 신제품은 케이스티파이 공식 웹사이트와 도산점을 비롯한 국내 15개 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>‘어나이얼레이터 프라임’ 국내 출시…라그나로크 케이블 기본 제공</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716162241</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:22:41 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716162241</guid>
		<description><![CDATA[셰에라자드가 16일 말레이시아 오디오 브랜드 엘리시안 어쿠스틱 랩스의 플래그십 유선 이어폰 ‘어나이얼레이터 프라임’을 국내 출시한다고 밝혔다. 본 신제품은 엘리시안 ‘어나이얼레이터]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/1d6d5ee3f3a0bac3d0558ce5483445b9.jpg"><br /><p>셰에라자드가 16일 말레이시아 오디오 브랜드 엘리시안 어쿠스틱 랩스의 플래그십 유선 이어폰 ‘어나이얼레이터 프라임’을 국내 출시한다고 밝혔다. </p><p>본 신제품은 엘리시안 ‘어나이얼레이터’ 시리즈를 기반으로 새롭게 개발한 드라이버와 시그니처 튜닝을 적용한 프리미엄 인이어 모니터다. </p><p>디자인은 오페라 하우스와 공연장의 곡선에서 영감을 받은 페이스플레이트를 적용했으며 티타늄 하우징과 사파이어 글라스 소재를 결합했다. 내구성과 외관뿐 아니라 음향 설계도 함께 고려했다. </p><p>기본 케이블로는 하이엔드 케이블 브랜드 이펙트 오디오의 엘리트 소재로 제작한 ‘라그나로크’를 제공한다. </p><p>셰에라자드는 출시를 기념해 오는 26일까지 할인 행사를 진행한다. 정가 685만 원인 제품을 행사 기간 582만 원에 판매한다. </p><p>어나이얼레이터 프라임에 대한 구매와 청음은 서울 청담동의 셰에라자드 매장에서 할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>벤큐, 전자칠판 ‘클래스룸케어 인증점’ 800호 돌파…7월 말까지 구매 혜택</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716162018</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:20:18 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716162018</guid>
		<description><![CDATA[벤큐코리아가 16일 전자칠판 구매 고객을 대상으로 운영하는 ‘클래스룸케어 인증 프로그램’이 전국 800호점을 돌파했다고 전했다. 클래스룸케어는 시력 보호와 항균 코팅 기능을 갖춘 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/c213b66d76787df911e83d33370133c4.png"><br /><p>벤큐코리아가 16일 전자칠판 구매 고객을 대상으로 운영하는 ‘클래스룸케어 인증 프로그램’이 전국 800호점을 돌파했다고 전했다. </p><p>클래스룸케어는 시력 보호와 항균 코팅 기능을 갖춘 벤큐 전자칠판을 도입한 교육기관에 인증 마크와 전용 사후관리 서비스를 제공하는 프로그램이다. </p><p>벤큐 전자칠판은 안드로이드 운영체제를 기반으로 교육용 애플리케이션을 지원한다. 전용 판서 앱 ‘이지라이트 6’와 무선 화면 공유 솔루션 ‘인스타쉐어 2’를 이용해 판서, 수업 자료 공유, 화면 녹화, 온라인 강의와 화상회의를 진행할 수 있다. </p><p>주력 제품인 마스터 RM05 시리즈는 안드로이드 15와 구글 EDLA 인증을 기반으로 구글 플레이 애플리케이션을 지원한다. 10 TOPS 성능의 NPU를 탑재했으며 AI와 녹화, 다국어 번역, 구글 드라이브, 마이크로소프트 365 연동 기능을 제공한다. 이 제품은 2026년 레드닷 디자인 어워드도 받았다. </p><p>전병렬 벤큐코리아 B2B 세일즈팀장은 “앞으로도 RM05 시리즈를 비롯한 교육 솔루션을 통해 안전하고 효율적인 디지털 학습 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다. </p><p>한편, 벤큐는 800호점 달성을 기념해 오는 31일까지 프로모션을 진행한다. 행사 기간 벤큐 전자칠판을 구매한 고객에게 추가 스타일러스 펜과 지우개, 디스플레이 클리너, 클리닝 융으로 구성한 기프트박스를 제공한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>“얼음 한 컵 줘” LG전자, 말로 물·얼음 받는 ‘퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’ 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161828</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:18:28 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161828</guid>
		<description><![CDATA[LG전자가 음성인식과 사용 패턴 기반 맞춤 기능을 갖춘 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’를 출시했다고 16일 밝혔다. 이번 신제품은 “차가운 물 200밀리리터 줘” “얼음 한 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/70ba769f2fbb2ba58e8e27358ede078c.jpg"><br /><p>LG전자가 음성인식과 사용 패턴 기반 맞춤 기능을 갖춘 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’를 출시했다고 16일 밝혔다. </p><p>이번 신제품은 “차가운 물 200밀리리터 줘” “얼음 한 컵 줘” 같은 자연어 음성 명령으로 정수와 냉수, 얼음을 제공한다. 출수 중 “스톱”이라고 말하면 작동을 멈추며 온수는 안전을 위해 음성 명령 뒤 버튼을 추가로 눌러야 한다. </p><p>‘AI 맞춤 출수’ 기능은 제품 사용 후 4주간의 데이터를 분석해 자주 사용하는 물 온도와 출수량을 바탕으로 최대 3가지 옵션을 제안한다. 커피믹스와 원두커피, 녹차, 홍차, 캐모마일, 루이보스, 페퍼민트, 보리차, 라면, 분유 등 10종 메뉴에 맞춰 물을 내보내는 레시피 기능도 지원한다. </p><p>LG 씽큐 앱에 등록한 세탁기와 건조기, 청소로봇, 에어컨, 공기청정기, 제습기, 광파오븐, 냉장고, 식기세척기 등도 음성으로 제어할 수 있다. 날씨와 주요 뉴스 같은 생활 정보도 제공한다. </p><p>위생 관리 기능으로는 중금속 9종과 노로바이러스 99.99% 제거 성능을 갖춘 올 퓨리 필터 시스템, 스테인리스 직수관 주 1회 고온 살균, 출수구와 얼음 토출구 UVnano 살균을 적용했다. 컵 인지 센서는 출수구 아래 용기가 없을 때 물이나 얼음이 나오지 않도록 제어한다. </p><p>전면 화면은 기존 4.3인치에서 6.8인치로 커졌다. 6년 계약과 케어 매니저 6개월 방문을 기준으로 한 월 구독료는 5만3천900원이다. </p><p>김재일 LG전자 HS사업본부 키친솔루션사업부장은 “주거 공간과 고객 라이프스타일에 최적화된 정수기 라인업을 확대하고, 인공지능으로 보다 편리한 고객 경험을 제공할 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>뱅앤올룹슨·존 레전드, 2년간 ‘아름다운 사운드’ 협업</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161404</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:14:04 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161404</guid>
		<description><![CDATA[뱅앤올룹슨은 16일 뮤지션이자 프로듀서인 존 레전드를 글로벌 브랜드 앰버서더로 발탁하고 2년간 파트너십을 맺었다고 밝혔다.존 레전드는 에미상과 그래미상, 오스카상, 토니상을 모두 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/d828abadb5c658c6cc4ff5f3fee0e664.jpg"><br /><p>뱅앤올룹슨은 16일 뮤지션이자 프로듀서인 존 레전드를 글로벌 브랜드 앰버서더로 발탁하고 2년간 파트너십을 맺었다고 밝혔다.존 레전드는 에미상과 그래미상, 오스카상, 토니상을 모두 받은 EGOT 아티스트다. 양측은 뱅앤올룹슨의 ‘아름다운 사운드’ 철학을 중심으로 장인정신과 예술성, 음악이 사람을 연결하는 방식을 알릴 계획이다.뱅앤올룹슨은 존 레전드가 음악에서 보여준 절제와 디테일, 감정 표현이 브랜드의 디자인·사운드 철학과 맞닿아 있다고 설명했다.존 레전드는 “뱅앤올룹슨은 오랫동안 좋아해 온 오디오 브랜드 중 하나”라며 “사운드와 디자인 모두에 같은 수준의 장인정신으로 접근하고, 사람들과 감정적으로 연결되는 경험을 만든다는 점에서 이번 파트너십을 기쁘게 생각한다”고 말했다.니콜라이 웬델보 뱅앤올룹슨 임시 최고경영자는 “이번 파트너십은 장인정신과 예술성, 음악은 듣는 것만큼 느껴져야 한다는 공통된 믿음을 바탕으로 한다”고 말했다.양측은 향후 2년간 공연과 문화적 경험, 스토리텔링을 활용한 활동을 진행한다. 구체적인 프로젝트는 순차적으로 공개할 예정이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>벤큐 조위, 배틀로얄 겨냥한 첫 QHD/360Hz 모니터 ‘XQ2566X' 출시</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161048</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:10:48 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260716161048</guid>
		<description><![CDATA[글로벌 게이밍 기어 브랜드 벤큐 조위(ZOWIE)가 배틀로얄 장르를 타겟한 브랜드 첫 QHD 게이밍 모니터 ‘XQ2566X’를 출시한다고 16일 밝혔다. 신제품은 조위 브랜드 최초]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/16/aa19061c701f34f1b7010021e890f8a7.jpg"><br /><p>글로벌 게이밍 기어 브랜드 벤큐 조위(ZOWIE)가 배틀로얄 장르를 타겟한 브랜드 첫 QHD 게이밍 모니터 ‘XQ2566X’를 출시한다고 16일 밝혔다.  </p><p>신제품은 조위 브랜드 최초로 QHD 해상도와 360Hz 주사율을 함께 지원하는 게이밍 모니터다. </p><p>XQ2566X는 24.1인치 Fast TN 패널을 기반으로 한다. 원거리 교전이 잦은 배틀로얄 게임 환경에 맞춰 QHD 해상도와 360Hz 고주사율을 지원하며, 빠른 화면 전환에서도 부드러운 화면 표현을 제공하는 데 초점을 맞췄다. </p><p>조위의 잔상제거기술 DyAc3도 적용됐다. DyAc3는 역동적인 화면 전환이 많은 근거리 교전 상황에서 잔상을 줄이고, 빠르게 움직이는 대상을 보다 선명하게 볼 수 있도록 돕는 기술이다. </p><p>제품 라인업은 24.1인치 모델 XQ2566X와 27인치 모델 XQ2766X 두 가지로 구성된다. 두 제품은 사용자 환경과 선호 화면 크기에 맞춰 순차적으로 출시될 예정이다. </p><p>배틀로얄 게임을 위한 전용 기능도 새롭게 추가됐다. 벤큐 조위는 PUBG, 포트나이트, 에이펙스 레전드, 델타포스 등 인기 배틀로얄 게임을 겨냥해 맞춤형 화면 기능을 제공한다. </p><p>대표 기능은 ‘블루존 모드’다. 이 기능은 PUBG 게임 내 블루존, 즉 자기장 내부의 시인성을 개선하는 전용 컬러필터 기능으로, 특정 상황에서 화면 식별력을 높이는 데 초점을 맞췄다. </p><p>모니터의 틸트값을 자동으로 감지해 화면에 실시간으로 표시하는 ‘G Sensor’ 기능도 탑재됐다. 이를 통해 사용자는 모니터 각도를 보다 직관적으로 확인하고, 본인에게 맞는 세팅을 유지할 수 있다. </p><p>스마트폰 연동 기능인 ‘ZOWIE Sync App’도 처음 도입됐다. 사용자는 스마트폰 앱을 통해 개인 모니터 설정값을 저장하고, 블루투스를 이용해 모니터에 바로 적용할 수 있다. 프로게이머나 PC방 이용자처럼 여러 환경에서 동일한 세팅을 빠르게 불러와야 하는 사용자에게 유용하다. </p><p>벤큐 조위는 신제품 출시를 기념해 오프라인 이벤트도 연다. 오는 7월 24일 서울 성수동 ‘펍지 성수’에서 PUBG 프로게이머와 인플루언서를 초청한 신제품 출시회를 개최하고, 현장에서 제품을 직접 체험할 수 있는 자리를 마련한다. </p><p>이건우 벤큐코리아 모니터사업부 부장은 “XQ2566X와 XQ2766X는 전 세계 배틀로얄 유저들과 프로게이머들의 요구 사항을 적극 반영해 조위의 기술력을 집약해 완성한 모니터”라며 “조위 최초의 QHD 360Hz 라인업과 배틀로얄 특화 기능을 통해 유저들에게 게이밍 경험과 경쟁 우위를 제공할 것”이라고 말했다. </p><p>제품은 조위 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>로모그래피, 최대 72장 필름 촬영 가능한 ‘심플 유즈 하프프레임 카메라’ 출시</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260715201128</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:11:28 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260715201128</guid>
		<description><![CDATA[로모그래피는 15일 35mm 필름을 다시 장전해 사용할 수 있는 ‘하프프레임 심플 유즈 다회용 필름 카메라’ 2종을 출시했다. 이번 신제품들은 컬러 필름을 장전한 로모크롬 클래시컬]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/07/15/a9c06b0880476984c0172dbc7236fb73.jpg"><br /><p>로모그래피는 15일 35mm 필름을 다시 장전해 사용할 수 있는 ‘하프프레임 심플 유즈 다회용 필름 카메라’ 2종을 출시했다. </p><p>이번 신제품들은 컬러 필름을 장전한 로모크롬 클래시컬러 에디션, 레이디 그레이 흑백 에디션으로 구성된다. 일반 35mm 필름 한 프레임을 절반으로 나누는 17×24mm 하프프레임 포맷을 적용했다. 두 장면을 나란히 배치하는 딥틱 사진이나 세로형 사진을 촬영할 수 있으며, 일반 35mm 필름을 다시 장전하면 한 롤로 최대 72장을 기록할 수 있다. </p><p>두 제품 모두 40장 분량의 필름과 플래시용 AAA 1.5V 배터리가 장착된 상태로 제공된다. 로모크롬 클래시컬러 에디션에는 ISO 200 컬러 네거티브 필름이, 흑백 에디션에는 ISO 400 레이디 그레이 필름이 들어간다. </p><p>카메라에는 초점거리 21mm 렌즈를 탑재했다. 셔터 속도는 1/120초, 조리개는 f/9이며 초점 범위는 0.6m부터 무한대까지다. </p><p>내장 플래시는 버튼을 눌러 충전하는 방식으로 약 15초의 충전 시간이 필요하다. 컬러 에디션에는 플래시 빛의 색을 바꿀 수 있는 교체형 컬러 젤 필터 3종도 포함된다. </p><p>하프프레임 심플 유즈 다회용 필름 카메라 로모크롬 클래시컬러 에디션 가격은 4만9천980원이다. 레이디 그레이 흑백 에디션은 3만9천980원이며 로모그래피 온라인숍에서 살 수 있다. 자세한 내용은 로모그래피 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[리뷰] 비아임 렉닷2: 이어폰으로 구현한 AI 녹음기,통화 녹음부터 전사·요약·번역까지 척척</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260710021520</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:05:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[액세서리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260710021520</guid>
		<description><![CDATA[회의와 인터뷰, 강의, 화상회의, 전화 통화처럼 음성으로 오가는 정보가 늘어나면서 ‘녹음 이후의 정리’는 직장인의 또 다른 업무가 됐다. 녹음 버튼을 누르는 일은 쉬워졌지만 다시 ]]></description>
