<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 16:51:34 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>스틸시리즈, T1과 함께 e스포츠 파트너십 이어간다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605165134</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:51:34 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605165134</guid>
		<description><![CDATA[스틸시리즈(SteelSeries)가 e스포츠 전문 기업 T1 Entertainment & Sports(T1)와 공식 파트너십 연장 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 계약을 통해]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/05/62e3f5586e34c0b5e0d2130d798d727d.jpg"><br /><p>스틸시리즈(SteelSeries)가 e스포츠 전문 기업 T1 Entertainment &amp; Sports(T1)와 공식 파트너십 연장 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. </p><p>이번 계약을 통해 스틸시리즈는 리그 오브 레전드(LoL)와 발로란트(VALORANT)를 포함한 T1 주요 e스포츠 종목의 공식 헤드셋 파트너 자격을 유지하게 됐다. </p><p>양사는 새로운 다년 계약을 기반으로 제품 테스트와 디지털 이벤트, e스포츠 토너먼트, 브랜드 캠페인 등 다양한 프로젝트를 함께 진행할 계획이다. </p><p>스틸시리즈는 이번 협업을 통해 프리미엄 e스포츠 게이밍 기어의 성능과 품질, 혁신성을 강화해 나간다는 방침이다. </p><p>T1은 글로벌 e스포츠 시장에서 가장 높은 인지도를 가진 팀 중 하나로 평가받는다. 특히 리그 오브 레전드 팀은 월드 챔피언십 6회 우승과 MSI 2회 우승, LCK 10회 우승 기록을 보유하고 있다. </p><p>T1 ‘페이커’ 이상혁 선수 역시 e스포츠를 대표하는 상징적인 선수로 꼽힌다. 존 쿠브 스틸시리즈 글로벌 e스포츠 디렉터는 “T1과의 협업과 창의적인 프로젝트를 통해 혁신적인 고성능 제품을 선보이고 e스포츠 미래 비전을 함께 실현해 나갈 계획”이라며 “경쟁형 게임 생태계의 미래를 만들어가는 데 자부심을 느끼고 있다”고 말했다. </p><p>조 마쉬 T1 CEO는 “스틸시리즈와는 2021년부터 파트너십을 이어오며 T1 역사상 가장 성공적인 시기를 함께했다”며 “3회 연속 LoL 월드 챔피언십 우승을 포함해 다양한 성과를 함께 만들어온 만큼 이번 파트너십 연장을 매우 기쁘게 생각한다”고 밝혔다. </p><p>한편, 스틸시리즈는 현재 T1 외에도 페이즈 클랜(FaZe Clan), 레드불 OG, 메르세데스-AMG, 페트로나스, 스페이스 스테이션, 레어 아톰 등 다양한 글로벌 e스포츠 팀 및 브랜드와 협업을 이어가고 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>시놀로지, 컴퓨텍스서 AI·보안·클라우드 전략 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164950</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:49:50 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164950</guid>
		<description><![CDATA[시놀로지(Synology)가 컴퓨텍스 2026에서 AI 기반 데이터 관리 솔루션 포트폴리오를 공개했다고 5일 밝혔다. 시놀로지는 이번 전시에서 ▲차세대 디스크스테이션 매니저(DSM]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/05/8c8d5a5635df85ba0c948caaee49a305.jpg"><br /><p>시놀로지(Synology)가 컴퓨텍스 2026에서 AI 기반 데이터 관리 솔루션 포트폴리오를 공개했다고 5일 밝혔다. </p><p>시놀로지는 이번 전시에서 ▲차세대 디스크스테이션 매니저(DSM) ▲액티브프로텍트(ActiveProtect) 플랫폼 ▲영상 감시 솔루션 ▲시놀로지 오피스 스위트 ▲개인용 프라이빗 클라우드 ‘Bee 시리즈’ 등을 선보였다. </p><p>필립 웡 시놀로지 회장 겸 CEO는 “데이터는 시놀로지가 개발하는 모든 제품의 중심”이라며 “사용자가 데이터에 대한 완전한 통제권을 확보할 수 있도록 보안과 안정성, 개인정보 보호를 기반으로 제품을 설계하고 있다”고 말했다. </p><p>이번에 공개된 차세대 DSM은 AI 및 엔터프라이즈 환경에 최적화된 구조를 적용한 게 특징이다. 시놀로지는 GPU NAS와 AI 어플라이언스 지원을 강화해 온프레미스 환경에서 AI 추론과 거버넌스를 구현할 수 있도록 설계했다. </p><p>대규모 인프라 환경을 위한 통합 관리 솔루션 ‘클러스터 매니저(Cluster Manager)’도 함께 공개됐다. 단일 인터페이스 기반으로 워크로드 마이그레이션과 QoS 제어, 중앙 집중형 데이터 보호 기능을 제공한다. </p><p>‘액티브 인사이트(Active Insight)’에는 멀티 사이트 환경에서 시스템 배포를 지원하는 ‘대규모 구축(Mass Deployment)’ 기능이 추가됐다. 개편된 ‘로그 센터(Log Center)’는 보안 및 컴플라이언스 가시성을 강화했다. </p><p>데이터 보호 플랫폼 ‘액티브프로텍트 매니저(APM) 2.0’도 공개됐다. 새 버전은 AWS EC2와 애저 VM, 프록스목스(Proxmox), 뉴타닉스 AHV, 구글 워크스페이스까지 지원 범위를 확대했으며, 하이브리드 클라우드 및 가상화 환경에서 크로스 플랫폼 복구 기능을 제공한다. 또 AI 기반 이상 징후 및 악성코드 탐지 기능도 추가해 선제적 위협 대응 기능을 강화했다. </p><p>‘시놀로지 오피스 스위트’에는 새 협업 솔루션 ‘챗플러스(ChatPlus)’와 ‘미트(Meet)’가 추가됐다. AI 기반 전사 및 번역 기능을 제공하면서도 데이터를 온프레미스 환경에 저장해 조직이 직접 관리할 수 있도록 설계됐다. </p><p>개인 및 가정 사용자를 위한 ‘Bee 시리즈’도 공개됐다. 확장된 ‘BeeStation’ 및 ‘BeeStation Plus’ 라인업과 함께 홈 모니터링 기능을 지원하는 ‘BeeCamera’, AI 기반 로컬 검색 기능 ‘Synology Deep Search’ 등이 소개됐다. </p><p>시놀로지는 “AI와 데이터 중심 환경이 빠르게 확대되는 흐름 속에서 기업과 개인 모두를 위한 데이터 관리 생태계를 지속 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>로지텍, 퍼시스와 AI 기반 미래형 스마트 오피스 환경 구축</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164643</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:46:43 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164643</guid>
		<description><![CDATA[로지텍 코리아가 퍼시스(FURSYS)의 기업 고객 전용 공간 ‘비즈니스 허브 강남’에 AI 기반 스마트 워크플레이스 솔루션을 구축했다고 5일 밝혔다. 서울 강남구 역삼동에 위치한 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/05/579db679dd905b4c92875b708e2fa23b.jpg"><br /><p>로지텍 코리아가 퍼시스(FURSYS)의 기업 고객 전용 공간 ‘비즈니스 허브 강남’에 AI 기반 스마트 워크플레이스 솔루션을 구축했다고 5일 밝혔다. </p><p>서울 강남구 역삼동에 위치한 ‘비즈니스 허브 강남’은 퍼시스가 강남업무지구(GBD) 기업 고객을 대상으로 실제 업무 환경 기반 오피스 경험을 제공하기 위해 조성한 B2B 전용 공간이다. </p><p>현장에는 ▲65인치 올인원 화상회의 솔루션 ‘Rally Board 65’ ▲중대형 회의실용 ‘Rally Bar’ ▲중소형 회의 공간용 ‘Rally Bar Mini’ ▲AI 기반 탁상용 카메라 ‘Logitech Sight’ ▲‘Rally Mic Pod’ ▲BYOD 환경 지원 솔루션 ‘Logitech Extend’ 등이 도입됐다. 특히 비즈니스 허브 강남은 단순 제품 전시 공간이 아닌 실제 퍼시스 직원들이 근무하고 고객 상담이 이뤄지는 실사용 기반 공간으로 운영되는 것이 특징이다. </p><p>방문 고객은 퍼시스 오피스 솔루션과 함께 로지텍 화상회의 시스템이 적용된 실제 업무 환경을 체험하며 자사 환경에 적합한 스마트 워크플레이스 구축 방향을 검토할 수 있다. </p><p>대표 제품인 ‘Rally Board 65’는 AI 기반 오디오·비디오 기술과 65인치 터치 디스플레이를 결합한 올인원 화상회의 솔루션이다. 회의와 콘텐츠 공유, 화이트보드 기능 등을 하나의 장비에서 사용할 수 있도록 설계됐다. </p><p>‘Rally Bar’와 ‘Rally Bar Mini’는 공간 규모에 따라 최적화된 화상회의 환경을 지원하며, ‘Logitech Sight’는 AI 기반 다중 참여자 프레이밍 기능을 통해 원격 참석자에게 보다 현장감 있는 회의 경험을 제공한다. </p><p>또 ‘Rally Mic Pod’와 ‘Rally Mic Pod Extend’는 공간 구조에 맞춰 음성 수음 범위를 유연하게 확장할 수 있도록 설계됐다. </p><p>양사는 최근 기업 환경에서 스마트 오피스 구축 수요가 확대되는 흐름에 맞춰 공간과 기술, 사용자 경험이 연결된 협업 모델을 제시해 나간다는 계획이다. </p><p>로지텍 코리아 관계자는 “최근 기업들은 단순 화상회의를 넘어 공간과 기술이 자연스럽게 연결된 협업 경험을 중요하게 고려하고 있다”며 “앞으로도 다양한 업무 공간에 최적화된 스마트 협업 경험을 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>펄사 게이밍 기어, 초소형 3키 키보드 ‘XPAD mini’ 선보여</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164408</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:44:08 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260605164408</guid>
		<description><![CDATA[에이플러스엑스의 게이밍 기어 브랜드 펄사 게이밍 기어(Pulsar Gaming Gears)가 초소형 3키 미니 키보드 ‘Pulsar Lab XPAD mini’를 출시한다고 5일 밝]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/05/7066caf9e986e60ad01224c57d5d9505.jpg"><br /><p>에이플러스엑스의 게이밍 기어 브랜드 펄사 게이밍 기어(Pulsar Gaming Gears)가 초소형 3키 미니 키보드 ‘Pulsar Lab XPAD mini’를 출시한다고 5일 밝혔다. </p><p>XPAD mini는 펄사 자체 연구소 ‘Pulsar Lab’에서 개발한 제품이다. ‘Small Form. Full Performance.’를 슬로건으로 내세워 공간 효율성을 높인 3키 구조와 고성능 입력 환경을 동시에 구현한 게 특징이다. </p><p>이번 신제품은 리듬게임과 매크로 기반 작업 환경에 최적화됐다. 8K 폴링레이트와 100K 스캔레이트를 지원해 약 0.1ms 수준 초저지연 입력 환경을 제공한다. 이를 통해 초고속 연타와 트릴, 폭타 패턴 등 빠른 입력이 반복되는 환경에서도 안정적인 반응성을 지원한다. </p><p>또 키 입력 및 해제 지점을 실시간 조절하는 ‘래피드 트리거(Rapid Trigger)’와 입력 지연을 줄이는 ‘퀵 탭(Quick Tap)’ 기능을 지원한다. 스위치에는 리니어 특성 기반 ‘Pulsar gravity-S01’을 적용해 정밀한 타건감을 구현했다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/05/2b36b9ccb6701d9fe80c827a5c547bc6-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">펄사 게이밍 기어 초소형 3키 미니 키보드 'Pulsa Lab XPAD mini' (사진=펄사 게이밍 기어)</span></figcaption></figure><p>XPAD mini는 게임뿐 아니라 크리에이터 작업 환경도 고려했다. 포토샵과 프리미어 프로, 일러스트레이터 등에서 자주 사용하는 복합 단축키를 하나의 키에 매핑할 수 있으며 프로그램별 프로파일을 분리해 작업 환경에 맞춘 설정도 가능하다. </p><p>LCD 디스플레이도 탑재됐다. 사용자는 별도 소프트웨어 없이 기기 자체에서 래피드 트리거와 매크로 상태, 키맵, 프로파일 등을 직접 확인하고 설정할 수 있다. 또한 웹 기반 소프트웨어 ‘비빔밥(Bibimbap)’과 연동해 이미지와 GIF 애니메이션, 로고 등을 업로드할 수 있으며 프로파일 변경 시 LCD 화면도 함께 동기화된다. </p><p>펄사 게이밍 기어 관계자는 “XPAD mini는 단순 서브 키패드를 넘어 리듬게임과 전문 작업 환경 모두를 겨냥한 하이엔드 입력 디바이스”라며 “작은 폼팩터 안에서 강력한 퍼포먼스와 커스터마이징 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>드리미, ‘Nearby’ 개편…전국 단위 통합 AS 서비스 강화</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604122800</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:42:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604122800</guid>
		<description><![CDATA[드리미 테크놀로지(Dreame Technology)가 프리미엄 AS 서비스 ‘Nearby(니어바이)’를 개편하고 고객 케어 서비스를 강화한다고 4일 밝혔다. ‘Nearby’는 고객]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/2df4a6e1585b875793535320c62e45c5.jpg"><br /><p>드리미 테크놀로지(Dreame Technology)가 프리미엄 AS 서비스 ‘Nearby(니어바이)’를 개편하고 고객 케어 서비스를 강화한다고 4일 밝혔다. </p><p>‘Nearby’는 고객이 언제 어디서나 쉽고 빠르게 AS를 이용할 수 있도록 지원하는 드리미의 고객 지원 서비스다. 기존 방문 중심 서비스에서 나아가 고객 접점을 확대하고 제품 구매 이후 경험 전반을 강화하기 위해 서비스 체계를 개편했다. </p><p>이번 개편으로 드리미는 방문 서비스와 오프라인 접수, 택배 회수까지 아우르는 통합 지원 체계를 구축했다. 전국 300여 개 롯데하이마트와 30여 개 SK서비스센터를 통한 접수 서비스도 함께 운영해 고객 접근성을 높였다. </p><p>특히 로봇청소기 고객을 위한 프리미엄 방문 서비스를 강화했다. AS 접수 시 24시간 내 응답과 72시간 내 방문 일정 조율을 지원하며 평일에는 전문 엔지니어가 고객 자택을 직접 방문해 제품 점검을 진행한다. </p><p>방문 서비스 이용이 어려운 고객을 위한 택배 AS 지원 체계도 마련됐다. 별도 포장재가 없는 고객을 위해 전용 회수 박스를 제공해 보다 간편한 접수와 회수를 지원한다. </p><p>드리미는 이번 서비스 개편을 기념해 고객 혜택 프로그램도 함께 운영한다. X60 Series 구매 고객 중 6월 말까지 공식 판매 채널에서 제품 구매 후 공식 웹사이트에 제품 등록을 완료한 고객에게는 최대 5년 무상 프리미엄 AS 혜택이 포함된 ‘2+3 Years 프리미엄 워런티’를 제공한다. 고객은 알림 신청을 통해 관련 프로모션 정보와 주요 소식을 카카오톡 및 문자 메시지로 받아볼 수 있다. </p><p>드리미 관계자는 “이번 ‘Nearby’ 개편을 통해 고객들이 언제 어디서나 보다 쉽고 빠르게 AS를 이용할 수 있는 환경을 구축하고자 했다”며 “앞으로도 고객 접점 확대와 프리미엄 케어 서비스 강화를 지속해 차별화된 스마트홈 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>레노버, 요가 슬림·요가 프로 신제품 4종 선보여</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604124254</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:27:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604124254</guid>
		<description><![CDATA[한국레노버가 초경량 AI 노트북부터 크리에이터용 고성능 PC까지 아우르는 요가(Yoga) 신제품 4종을 출시하며 프리미엄 AI PC 라인업을 확대한다고 4일 밝혔다. 이번에 공개된]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/1a367b617519f4aceb99c4b7dedde797.jpg"><br /><p>한국레노버가 초경량 AI 노트북부터 크리에이터용 고성능 PC까지 아우르는 요가(Yoga) 신제품 4종을 출시하며 프리미엄 AI PC 라인업을 확대한다고 4일 밝혔다. </p><p>이번에 공개된 제품은 ▲요가 슬림 7i 울트라 아우라 에디션 ▲요가 슬림 7i 울트라 아우라 에디션 26 FIFA 월드컵 에디션 ▲요가 프로 7i 아우라 에디션 ▲요가 프로7a 등 총 4종이다. </p><p>신제품들은 AI 기반 성능 최적화 기술과 프리미엄 디스플레이, 고성능 하드웨어를 기반으로 전문가와 크리에이터, 일반 사용자까지 폭넓은 사용 환경을 지원한다. </p><p>우선 4종 모두 레노버 프리미엄 디스플레이 기술 ‘퓨어사이트 프로(PureSight Pro)’를 적용했다. 최대 1,100니트 밝기와 전문가급 색 정확도를 지원해 콘텐츠 제작과 엔터테인먼트 환경 모두에서 몰입감을 높였다. </p><p><b>‘</b><b>요가 슬림</b><b>7i</b><b>울트라 아우라 에디션</b><b>’</b>은 약 975g 무게 초경량 AI 노트북이다. 마그네슘 알루미늄 합금 소재를 적용했으며, 최대 인텔 코어 울트라 X9 프로세서와 인텔 아크 그래픽을 탑재했다. </p><p>최대 40W TDP와 9600MHz LPDDR5X 메모리를 기반으로 고부하 작업 환경을 지원하며, AI 기반 성능 최적화를 통해 배터리 모드에서도 효율적인 작업 환경을 제공한다. 또 ‘플릭리프트(FlickLift)’와 멀티터치 기능, 최대 22dB 수준 저소음 설계를 적용해 이동성과 사용 편의성을 강화했다. </p><p>특히 개인용 AI 기능 ‘키라(Qira)’를 탑재해 이메일·문서 작성 지원 기능 ‘라이트 포 미(write for Me)’, 작업 흐름 분석 기능 ‘넥스트 무브(Next Move)’, 회의 요약 기능 ‘페이 어텐션(Pay Attention)’, AI 이미지 생성 기능 ‘크리에이터 존(Creator Zone)’ 등을 제공한다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/2c8d939d44cfea0a0748520bd3b1b1c2-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">요가 슬림 7i 울트라 아우라 에디션 26 FIFA 월드컵 에디션 (사진=한국레노버)</span></figcaption></figure><p><b>‘</b><b>요가 슬림</b><b>7i</b><b>울트라 아우라 에디션</b><b>26 FIFA</b><b>월드컵 에디션</b><b>’</b>은 FIFA 월드컵 공식 테마 디자인과 전용 패키지를 적용한 한정판 모델이다. </p><p><b>‘</b><b>요가 프로</b><b>7i</b><b>아우라 에디션</b><b>’</b>은 콘텐츠 제작과 AI 워크플로우에 최적화된 크리에이터 노트북이다. </p><p>차세대 터치패드 ‘포스패드(Force Pad)’와 ‘요가 펜 2세대(Yoga Pen Gen 2)’를 지원하며, 최대 인텔 코어 울트라 9 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 5070 GPU를 탑재했다. 또 엔비디아 스튜디오(NVIDIA Studio)를 지원해 영상 편집과 3D 렌더링, 그래픽 디자인 환경에 최적화된 성능을 제공한다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/2c705d88adc42bd81d03ee206eea5bc8-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">요가 프로 7i 아우라 에디션 (사진=한국레노버)</span></figcaption></figure><p>AMD 플랫폼 기반<b>‘</b><b>요가 프로</b><b>7a’</b>는 AMD 라이젠 AI 맥스 플러스 프로세서와 AMD 라데온 8060S 그래픽을 탑재한 고성능 AI 노트북이다. </p><p>통합 메모리 아키텍처를 기반으로 최대 128GB 메모리를 유연하게 활용할 수 있으며, ‘레노버 X 파워(Lenovo X Power)’ 냉각 솔루션을 통해 최대 90W TDP 환경에서도 안정적인 성능을 지원한다. </p><p>신규식 한국레노버 대표는 “AI 기술 발전으로 PC는 단순 업무 도구를 넘어 생산성과 창의성을 확장하는 핵심 디바이스로 진화하고 있다”며 “앞으로도 AI 시대에 맞는 혁신적인 프리미엄 PC를 지속 선보일 것”이라고 말했다. </p><p>한편, 레노버는 요가 슬림 7i 울트라 아우라 에디션과 요가 프로 7i 아우라 에디션, 요가 프로7a에 2년간 우발적 손상 보장(ADP) 서비스와 프리미엄 케어 서비스를 제공한다. 요가 슬림 7i 울트라 아우라 에디션 26 FIFA 월드컵 에디션에는 해당 서비스가 각각 3년간 지원된다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>커세어, 컴퓨텍스 2026서 TC80 체어·RX II RGB 팬 등 신제품 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604120448</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:04:48 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604120448</guid>
		<description><![CDATA[커세어(CORSAIR)가 컴퓨텍스 2026에서 게이밍 환경의 편의성과 냉각 성능, 시스템 커스터마이징 경험을 강화한 신규 하드웨어 라인업을 공개했다고 4일 밝혔다. 이번에 공개된 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/72d9f9c5c0b83413b0fb9a4297ac98ee.jpg"><br /><p>커세어(CORSAIR)가 컴퓨텍스 2026에서 게이밍 환경의 편의성과 냉각 성능, 시스템 커스터마이징 경험을 강화한 신규 하드웨어 라인업을 공개했다고 4일 밝혔다. </p><p>이번에 공개된 제품은 ▲TC80 게이밍 체어 ▲iCUE LINK RX II RGB 쿨링팬 ▲iCUE LINK 5인치 LCD 스크린 모듈을 비롯, 신규 컬러가 추가된 ▲제논 엣지(XENEON EDGE) 14.5인치 LCD 터치스크린 ▲프레임 5000(FRAME 5000) 시리즈 우드·엘리트 우드 전면 패널 액세서리 등이다. </p><p>우선<b>‘TC80</b><b>게이밍 체어</b><b>’</b>는 장시간 사용 환경에 맞춘 인체공학 설계를 적용한 제품이다. 넓고 평평한 시트 구조와 통기성 패브릭 소재, 레더 스타일 포인트 마감을 적용했으며 탈착식 목 쿠션도 기본 제공된다. </p><p>또 강철 소재 5-스타 베이스와 Class-4 가스 리프트를 적용해 안정성과 높이 조절 편의성을 강화했다. 등받이는 90도부터 115도까지 조절 가능하며, 틸트 장력 조절 기능과 연동형 팔걸이 설계를 통해 다양한 자세에서도 편안한 사용 환경을 제공한다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/ad76feeb7ce8272c34d4d6772855f63f-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">iCUE 링크(LINK) RX II RGB 쿨링팬 (사진=커세어)</span></figcaption></figure><p>쿨링 솔루션 신제품인<b>‘iCUE LINK RX II RGB</b><b>팬</b><b>’</b>은 저소음 환경과 냉각 효율성 강화에 초점을 맞춘 2세대 RGB 팬이다. </p><p>에어가이드 와류 방지 날개와 마그네틱 돔 베어링을 적용해 공기 흐름 효율과 내구성을 높였으며, 저부하 환경에서는 팬이 정지하는 제로 RPM 모드도 지원한다. 제품에는 5년 보증이 제공된다. </p><p><b>‘RX II RGB</b><b>팬</b><b>’</b>은 120mm·140mm 단일 팬 모델과 함께 120mm 팬 3개를 일체형 프레임으로 통합한 ‘RX360 II RGB 유니파이드 프레임’ 모델도 함께 출시된다. 단 4개의 나사만으로 설치 가능한 구조를 적용해 조립 편의성을 높였다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/4614141785f24f40b17bebcf51cf9a9e-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">iCUE 링크(LINK) 5인치 LCD 스크린 모듈 (사진=커세어)</span></figcaption></figure><p><b>‘iCUE LINK 5</b><b>인치</b><b>LCD</b><b>스크린 모듈</b><b>’</b>도 함께 공개됐다. 커세어 ‘타이탄 II RX’ 및 ‘타이탄 RX’ 일체형 수랭 CPU 쿨러와 호환되는 디스플레이 모듈로 5인치 IPS 패널을 적용, 720×1,280 픽셀 해상도와 최대 500cd 밝기를 지원하는 게 특징이다. 또한 iCUE 소프트웨어와 연동해 시스템 모니터링 정보와 이미지, 애니메이션 등을 표시할 수 있으며 윈도우 보조 디스플레이로도 활용 가능하다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/06/04/79b6c71b71d355ea11217e62a9a3ed95-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">신규 컬러 '크리스탈' '스모크'가 추가된 제논 엣지 14.5인치 LCD 터치스크린 (사진=커세어)</span></figcaption></figure><p>한편, 커세어는<b>‘</b><b>제논 엣지</b><b>14.5</b><b>인치</b><b>LCD</b><b>터치스크린</b><b>’</b>신규 컬러 모델도 공개했다. 완전 투명한 ‘크리스탈(Crystal)’과 반투명 ‘스모크(Smoke)’ 컬러를 추가해 시스템 디자인 커스터마이징 폭을 넓혔다. </p><p><b>‘</b><b>프레임</b><b>5000</b><b>시리즈</b><b>’</b>용 우드·엘리트 우드 전면 패널 액세서리도 공개됐다. 원목 소재를 적용해 자연스러운 질감과 인테리어 요소를 강조했으며 우수한 공기 흐름 구조를 유지하면서도 손쉽게 탈부착 가능한 설계를 적용했다. </p><p>커세어 관계자는 “이번 신제품들은 편의성과 냉각 성능, 시각적 커스터마이징 요소를 모두 강화한 제품군”이라며 “게이머와 크리에이터, PC 빌더를 위한 하드웨어 생태계를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>에이수스, 산업 현장 겨냥 러기드 엣지 AI 시스템 ‘RUC-2000H’ 발표</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604115250</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:52:50 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260604115250</guid>
		<description><![CDATA[에이수스가 컴퓨텍스 2026에서 러기드 엣지 AI 시스템 ‘RUC-2000H’를 공개했다고 4일 밝혔다. RUC-2000H는 인텔 코어 울트라 시리즈3 프로세서를 기반으로 최대 1]]></description>
