<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 15:28:17 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>운동·업무 중 주변 소리까지 듣는다…젠하이저 오픈형 이어폰 ‘엑센텀 클립’ 발매</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818152817</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:28:17 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818152817</guid>
		<description><![CDATA[젠하이저가 주변 소리를 들으면서 음악을 감상할 수 있는 클립형 오픈 이어폰 ‘엑센텀 클립(ACCENTUM Clip)’을 출시한다고 18일 밝혔다. 엑센텀 클립은 귀를 완전히 막지 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/190d6c208a1252d40e2c73145bb8e23d.jpg"><br /><p>젠하이저가 주변 소리를 들으면서 음악을 감상할 수 있는 클립형 오픈 이어폰 ‘엑센텀 클립(ACCENTUM Clip)’을 출시한다고 18일 밝혔다. </p><p>엑센텀 클립은 귀를 완전히 막지 않는 오픈형 구조에 유연한 실리콘 클립을 적용한 제품이다. 운동이나 이동, 업무 중에도 주변 환경을 인지하면서 음악을 들을 수 있도록 설계했다. </p><p>이번 신제품에는 12mm 다이내믹 드라이버를 탑재했다. 하이레스 오디오 와이어리스(Hi-Res Audio Wireless) 인증과 LDAC 코덱을 지원해 호환 기기에서 고해상도 무선 음원을 재생할 수 있다. </p><p>재생 음량에 따라 음색을 자동으로 조절하는 ‘다이내믹 EQ’ 기능도 적용했다. 낮은 음량으로 음악을 들을 때도 저음과 중·고음의 균형을 유지하는 역할을 한다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/577d242f1d6a0c3890fc48a9f0a98e18-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">젠하이저, 오픈형 이어폰 '엑센텀 클립' 블랙 컬러 연출컷 (사진=젠하이저)</span></figcaption></figure><p>무선 연결에는 블루투스 6.0을 사용한다. 멀티포인트 기능을 통해 스마트폰과 노트북 등을 동시에 연결할 수 있으며, 구글 패스트 페어를 이용하면 안드로이드 기기와 빠르게 페어링할 수 있다. </p><p>지원 코덱은 LDAC를 비롯해 SBC와 AAC 등이다. 젠하이저는 향후 펌웨어 업데이트로 여러 사용자에게 오디오를 송출하거나 공공장소의 방송을 수신할 수 있는 오라캐스트 기능도 추가할 예정이다. </p><p>각 이어버드에는 듀얼 마이크와 AI 기반 소음 감소 기술을 적용했다. 통화 중 주변 소음을 줄이고 사용자의 목소리를 상대방에게 선명하게 전달하도록 돕는다. 스피커 구조와 내부 댐핑 설계는 오픈형 이어폰에서 발생할 수 있는 소리 유출을 줄이는 데 초점을 맞췄다. </p><p>이어버드 한쪽 무게는 6.8g이다. 유연한 실리콘 클립을 사용해 다양한 귀 모양에 맞춰 착용할 수 있으며, IP54 등급의 방진·방수 성능을 갖췄다. 음악 재생과 통화 등 주요 기능은 이어버드의 터치 컨트롤로 조작한다. </p><p>배터리 사용 시간은 이어버드 단독 최대 9시간, 충전 케이스 사용 시 최대 36시간이다. USB-C 고속 충전을 지원해 10분 충전으로 최대 2시간 음악을 재생할 수 있다. </p><p>색상은 블랙과 크림 두 가지로 출시되며 오는 9월 1일 사전 예약을 진행한다. 가격은 29만9천 원.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>LG전자, 엔비디아와 협력…로봇 학습 데이터 10만 시간 확보</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818152236</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:22:36 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818152236</guid>
		<description><![CDATA[LG전자가 엔비디아와 손잡고 로봇 학습에 필요한 데이터를 확보하고 피지컬 AI 경쟁력을 강화한다. LG전자는 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리에 엔비디아 주요 관계]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/4bce47bc276a3d380f6d39298c51d8f0.jpg"><br /><p>LG전자가 엔비디아와 손잡고 로봇 학습에 필요한 데이터를 확보하고 피지컬 AI 경쟁력을 강화한다. </p><p>LG전자는 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리에 엔비디아 주요 관계자를 초청해 로보틱스 분야 협업 방향과 사업화 방안을 논의했다고 밝혔다. </p><p>이날 자리에는 류재철 LG전자 CEO를 비롯해 현신균 LG CNS CEO, 정수헌 LG사이언스파크 대표 등 LG그룹 계열사 경영진이 참석했다. </p><p>LG와 엔비디아는 앞서 지난 13일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 엔비디아 본사에서 미래 전략사업 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 나흘 만에 로봇 데이터팩토리 구축 현장에서 다시 만나 협력 방안과 가동 현황을 점검했다. </p><p>LG 데이터팩토리는 로봇이 다양한 작업을 수행하며 데이터를 생성·수집하고, 이를 검증·정제해 학습에 활용하는 시설이다. 과거 양재 R&amp;D캠퍼스로 사용했던 공간에 구축하고 있으며 연내 전체 시설 가동을 목표로 한다. </p><p>LG전자는 자체 개발한 가정용 로봇 ‘LG 클로이드(CLOiD)’를 데이터팩토리에 투입해 작업 데이터를 수집하고 있다. 클로이드는 가정 환경을 구현한 공간에서 청소 작업을 수행하고, 미국 테네시 세탁기 공장 공정을 모사한 제조 환경에서 부품을 운반·적재하거나 조립한다. </p><p>LG CNS 물류 자동화 솔루션과 LG이노텍 로봇 손 학습 공간에도 로봇이 투입됐다. 여기서 수집한 데이터는 엔비디아 로보틱스 솔루션을 이용한 증강·합성 과정을 거쳐 로봇 학습용 데이터로 확장된다. </p><p>당사는 수십 년간 제조·물류 현장에서 축적한 작업 데이터와 숙련공의 노하우를 로봇 학습에 활용할 계획이다. 고품질 데이터를 학습한 로봇의 성능을 개선하고 개선된 로봇으로 다시 데이터를 확보하는 ‘데이터 선순환체계’를 구축한다는 구상이다. </p><p>양재 데이터팩토리는 지하 1층부터 지상 3층까지 총 4개 층, 연면적 1만㎡ 규모로 조성된다. LG전자는 연말까지 데이터팩토리에 투입하는 로봇을 수백 대 규모로 확대하고 데이터 학습 체계도 지속해서 고도화할 계획이다. </p><p>LG전자는 연말까지 데이터팩토리에서 직접 수집한 데이터와 증폭·합성으로 생성한 가상 데이터를 합쳐 총 10만 시간 분량의 로봇 학습용 데이터를 확보할 것으로 예상한다. 이를 햇수로 환산하면 약 12년치에 해당한다. </p><p>확보한 데이터는 휴머노이드 로봇의 성능을 좌우하는 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 고도화하는 데 활용한다. </p><p>LG전자는 올해를 로보틱스 사업 도약의 원년으로 정하고 지난달 CEO 직속 로보틱스사업센터를 신설했다. 산업용·상업용 로봇부터 가정용 로봇까지 제품군을 넓히는 한편, 액추에이터를 비롯한 로봇 핵심 부품 개발·제조 역량도 강화하고 있다. </p><p>류재철 LG전자 CEO는 “그룹 내 핵심 역량을 결집하는 ‘원 LG’ 기반의 시너지와 글로벌 파트너사와의 전략적 협업을 통해 피지컬 AI 경쟁력을 확보하고 로보틱스 토털 솔루션 프로바이더로 거듭날 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>출시 전 일본 팬 만난 ‘아스트라에 오라티오’…굿즈 이틀 연속 매진</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141500</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:17:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141500</guid>
		<description><![CDATA[엔씨가 디나미스 원이 개발 중인 서브컬처 RPG ‘아스트라에 오라티오’가 일본 도쿄에서 열린 ‘코믹마켓 108’ 참가를 마쳤다고 18일 밝혔다. 코믹마켓은 만화와 애니메이션, 게임]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/ef9c7e24b133026047a4c1b7ee365612.jpg"><br /><p>엔씨가 디나미스 원이 개발 중인 서브컬처 RPG ‘아스트라에 오라티오’가 일본 도쿄에서 열린 ‘코믹마켓 108’ 참가를 마쳤다고 18일 밝혔다. </p><p>코믹마켓은 만화와 애니메이션, 게임 등 서브컬처 팬과 창작자가 창작물과 굿즈를 판매하고 교류하는 행사다. 올해 행사는 지난 15일부터 16일까지 도쿄 빅사이트에서 열렸다. </p><p>엔씨는 ‘아스트라에 오라티오’ 대표 비주얼로 부스를 꾸미고 티저 아트북과 미니 아크릴 블록, 하프컷 스티커 2종, 캐릭터 캔배지 2종을 선보였다. 모든 굿즈를 묶은 컴플리트 세트도 판매했다. </p><p>티저 아트북과 컴플리트 세트는 행사 이틀 동안 연속으로 매진됐다. 현장 방문자와 소셜미디어 이벤트 참가자에게는 포스트카드 등 별도 굿즈를 제공했다. </p><p>이번 코믹마켓은 ‘아스트라에 오라티오’가 참가한 첫 오프라인 행사다. 엔씨는 앞으로 다른 오프라인 행사와 비공개 베타 테스트(CBT)를 통해 이용자와 접점을 넓힐 계획이다. </p><p>게임의 세부 정보와 추후 일정은 공식 홈페이지와 공식 소셜미디어 채널에서 공개한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[포토] 1천 겹 압축한 월넛과 종이…벤틀리 전기 SUV '토르칼' 실내 소재 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141414</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:14:14 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[일반]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141414</guid>
		<description><![CDATA[벤틀리모터스가 18일 브랜드 최초 순수 전기 어반 럭셔리 SUV ‘토르칼’에 적용하는 메리노 울과 옴브레 베니어, 선버스트 알루미늄 등 실내 소재를 공개했다. 토르칼의 전체 디자인]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/750c26ca4d0e1426f7b4f2b0c8e5462c.jpg"><br /><p>벤틀리모터스가 18일 브랜드 최초 순수 전기 어반 럭셔리 SUV ‘토르칼’에 적용하는 메리노 울과 옴브레 베니어, 선버스트 알루미늄 등 실내 소재를 공개했다. 토르칼의 전체 디자인과 세부 정보는 오는 9월 23일 글로벌 론칭에서 발표할 예정이다. </p><p>토르칼에는 벤틀리 차량 가운데 처음으로 메리노 울을 적용한다. 벤틀리는 18세기부터 울 직물을 생산해 온 영국 서머싯의 원단 제조사 폭스 브라더스와 100% 메리노 울 차량용 패브릭을 공동 개발했다. </p><p>벤틀리에 따르면 이 울 플란넬은 텍스타일 익스체인지의 ‘책임 있는 울 표준(Responsible Wool Standard, RWS)’ 100% 인증을 받은 첫 차량용 울 패브릭이다. 부드러운 촉감과 통기성을 유지하면서 차량 실내에 필요한 내구 기준을 충족하도록 제작했다. </p><p>옴브레 베니어는 지속가능한 방식으로 선별한 월넛 목재와 크래프트 페이퍼를 최대 1천 겹 압착한 뒤 1㎜ 미만 두께로 재단해 만든다. 짙은 블랙에서 다크 스모크와 라이트 스모크를 거쳐 천연 월넛 색으로 이어지는 네 가지 톤을 구현한다. </p><p>한편, 벤틀리는 메리노 울과 조화를 이루는 여섯 가지 컬러 조합도 제공한다. 같은 색상 계열에서 여러 톤을 조합해 실내 소재와 마감 선택 폭을 넓힐 계획이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>타포 홈캠 영상, 데이터 국내서 처리한다…클라우드 저장소도 이전</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141109</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:14:51 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818141109</guid>
		<description><![CDATA[티피링크가 18일 스마트홈 브랜드 '타포(Tapo)' 홈카메라 릴레이 서버와 클라우드 영상 저장 인프라를 국내로 이전했다고 밝혔다. 릴레이 서버는 이용자 스마트폰과 홈카메라 사이에]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/4c5ad42ddea19b0a819565a804e8fbd4.png"><br /><p>티피링크가 18일 스마트홈 브랜드 '타포(Tapo)' 홈카메라 릴레이 서버와 클라우드 영상 저장 인프라를 국내로 이전했다고 밝혔다. </p><p>릴레이 서버는 이용자 스마트폰과 홈카메라 사이에서 영상과 음성 데이터를 중계한다. 기존에는 해외 AWS 리전을 거쳤지만 이번 이전으로 AWS 서울 리전에서 국내 이용자의 데이터를 처리한다. </p><p>티피링크는 국가 간 네트워크 구간을 거치지 않고 국내 통신 인프라를 활용해 실시간 영상 스트리밍과 기기 제어 과정의 지연을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 이전 전후 지연시간이나 응답속도를 비교한 수치는 제시하지 않았다. </p><p>구독형 서비스 타포 케어(Tapo Care)로 저장되는 클라우드 녹화 영상은 별도의 국내 클라우드 스토리지에서 운영된다. microSD 카드를 이용해 기기에 영상을 보관하는 로컬 저장 방식은 기존과 동일하다. </p><p>홈카메라 이외 타포 스마트홈 기기를 위한 사물인터넷 연결 서비스도 한국 리전에 배포됐다. 지원되는 기기의 연결과 제어에 국내 인프라를 활용한다. </p><p>보안 체계는 기존 정책을 유지한다. 타포는 ISO 27001과 ISO 27701 인증을 기반으로 정보보안·개인정보 보호 체계를 운영하고 AES-128 암호화와 TLS 1.2 프로토콜을 적용한다. </p><p>티피링크 관계자는 “홈카메라는 일상 공간을 지속적으로 촬영하는 만큼 성능뿐 아니라 영상과 개인정보를 신뢰하고 맡길 수 있는지가 중요하다”며 “국내 서버 이전을 계기로 서비스 품질과 보안 신뢰도를 계속 강화하겠다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>64인치 DTF부터 분당 100매까지…엡손, K-PRINT 2026서 신제품 4종 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818140637</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:06:37 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818140637</guid>
		<description><![CDATA[한국엡손이 오는 19일부터 22일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘K-PRINT 2026’에 참가해 산업용 프린팅 신제품과 분야별 솔루션을 선보인다. K-PRINT 2026은 인쇄와 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/1d987912ca9ae4a569d01fd67823cdf2.jpg"><br /><p>한국엡손이 오는 19일부터 22일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘K-PRINT 2026’에 참가해 산업용 프린팅 신제품과 분야별 솔루션을 선보인다. </p><p>K-PRINT 2026은 인쇄와 레이블, 패키징, 디지털 프린트, 텍스타일, 사인·광고 산업 기술을 다루는 전시회다. 한국엡손은 장기 비전 ‘엔지니어드 퓨처 2035’ 아래 독자 프린트 헤드 기술인 프리시전코어를 중심으로 ‘One Flow, One Epson’ 콘셉트의 부스를 구성한다. </p><p>주요 신제품은 ▲DTF 프린터 ‘SC-G9040’ ▲승화전사 프린터 ‘SC-F340’ ▲평판 UV 프린터 ‘SC-V4000’ ▲상업인쇄용 라인헤드 프린터 ‘AM-C10000’ 등 4종이다. </p><p>SC-G9040은 최대 64인치 출력과 향상된 생산 속도를 지원해 의류와 굿즈 제작에 활용할 수 있다. SC-F340은 A3 크기까지 출력해 티셔츠와 소형 굿즈 제작에 대응한다. </p><p>SC-V4000은 금속과 목재, 아크릴 등에 직접 출력하며 최대 200㎜ 두께의 소재를 지원한다. AM-C10000은 엡손 비즈니스젯 가운데 처음 선보이는 상업인쇄용 라인헤드 프린터로, A4 기준 분당 최대 100매를 출력한다. 열을 사용하지 않는 히트프리 기술과 상업인쇄 환경을 위한 확장 옵션도 갖췄다. </p><p>한국엡손은 디지털 텍스타일 프린터 ‘ML-13000’, 소형 굿즈 제작용 ‘SC-F140’, 포토·사이니지용 ‘SC-P20540’, 수성 잉크젯 라벨 프레스 ‘SurePress L-5034’, 컬러 라벨 프린터 ‘CW-C6040P’도 전시한다. </p><p>현장에서는 기술 세미나와 출력 데모, 무인 출력 솔루션 체험, 퀴즈 이벤트를 진행한다. 제품 도입을 검토하는 고객을 위한 별도 상담 공간도 운영한다. </p><p>모로후시 준 한국엡손 대표는 “이번 K-PRINT 2026은 산업 현장의 세분화된 요구에 대응하는 프린팅 기술과 솔루션을 한자리에서 보여주는 자리”라며 “프린팅 기술의 활용 영역을 넓혀 한국 고객의 생산성과 비즈니스 경쟁력 향상에 기여하겠다”고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>샥즈, 오픈런 에어 2·오픈핏 에어 2 공개…가격 21만5천 원</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818140426</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:22:44 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260818140426</guid>
		<description><![CDATA[샥즈가 18일 골전도 스포츠 이어폰 ‘오픈런 에어 2’와 이어후크형 오픈형 이어폰 ‘오픈핏 에어 2’를 공개하고 사전예약을 시작했다. 우선 오픈런 에어 2는 전작 오픈런보다 크기를]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/18/785c322fc4758b9202b83a5536072cf6.png"><br /><p>샥즈가 18일 골전도 스포츠 이어폰 ‘오픈런 에어 2’와 이어후크형 오픈형 이어폰 ‘오픈핏 에어 2’를 공개하고 사전예약을 시작했다. </p><p>우선<b>오픈런 에어</b><b>2</b>는 전작 오픈런보다 크기를 9% 이상 줄이고 무게를 26.4g으로 낮췄다. 이어후크와 넥밴드에는 메모리 합금 소재를 적용한 유니바디 구조를 채택하고 무게 중심을 앞쪽에 배치해 움직일 때 흔들림을 줄였다. 블랙은 스탠다드와 미니 두 가지 크기로 아이스 블루는 스탠다드로 출시된다. </p><p>사운드는 샥즈 프리미엄피치 3.0 기술을 적용했고 샥즈 앱에서 프리셋 EQ 4종과 사용자 맞춤 EQ 2종을 설정할 수 있다. 듀얼 마이크와 AI 노이즈 감소 알고리즘, 물리 버튼, USB-C 충전, IP67 방진·방수를 지원한다. 배터리는 완전 충전 시 최대 10시간 사용할 수 있고 5분 충전으로 최대 2시간 재생한다. </p><p><b>오픈핏 에어</b><b>2</b>는 이어버드 한쪽 무게가 7.2g이다. 충전 케이스는 전작보다 10.5% 작고 17.6% 가벼워졌으며 0.75㎜ 니켈-티타늄 합금 프레임을 적용했다. 색상은 블랙과 화이트, 아이스 블루 세 가지 중 선택 가능하다. </p><p>샥즈 베스피어(Shokz Bassphere)와 오픈베스(OpenBass) 2.0 알고리즘, 30도 각도의 스피커 모듈을 적용했으며 다이렉트피치 기술을 적용, 소리 누출을 줄였다. 한 번 충전으로 최대 8시간, 케이스를 포함하면 최대 36시간 사용할 수 있다. 10분 충전으로 최대 3시간 재생하며 압력 감지 버튼과 듀얼 마이크 기반 AI 노이즈 감소, IP55 방진·방수, 멀티포인트, 이어버드 찾기를 지원한다. </p><p>한편, 신제품들은 샥즈 공식 홈페이지에서 20일부터 26일까지 두 제품 모두 프리오더를 진행한다. 참가자는 신제품과 1만 원·5천 원 할인 쿠폰 가운데 하나가 제공되는 럭키드로우에 참여할 수 있다. 오픈런 에어 2 구매자에게는 스포츠 힙색, 오픈핏 에어 2 구매자에게는 토트백을 증정하며 구매자 가운데 15명을 추첨해 JTBC 마라톤 참가권을 제공한다. 쿠팡 샥즈 브랜드숍에서는 18일부터 26일까지 오픈핏 에어 2 사전예약을 진행한다. </p><p>샥즈 관계자는 “가벼운 착용감에 오픈이어 기술을 더해 운동부터 일상까지 다양한 상황에서 사용할 수 있도록 설계했다”며 “여러 생활 방식에 맞춘 제품으로 오픈이어 오디오의 활용 범위를 넓혀갈 것”이라고 말했다. </p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[리뷰]'입문형 모니터 스피커의 제왕'이 돌아왔다…유무선 다 품은 에디파이어 'MR4 MKII'</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260814210056</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:02:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[오디오]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260814210056</guid>
		<description><![CDATA[■ PC 스피커와 모니터 스피커의 경계를 허물다…80W 출력과 LDAC로 무장한 'MR4 MKII' 책상 위 스피커를 고를 때 항상 애매한 지점이 존재한다. 일반 PC 스피커는 편]]></description>
