<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 18:47:16 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>[리뷰] 트론스마트 T8 블루투스 스피커: 360도 사운드에 40W 출력, 가격까지 둘 다 잡았다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910155014</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:47:16 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[퍼스트룩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910155014</guid>
		<description><![CDATA[트론스마트 ‘T8’은 야외 활용에 초점을 맞춘 포터블 블루투스 스피커다. T8은 원통형 디자인에 패브릭 소재를 적용했다. 상단에는 볼륨 다이얼을 배치했고, 주변에는 LED 라이트 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/a00cd1f3bd09eae7f010855704843c88.jpg"><br /><p>트론스마트 ‘T8’은 야외 활용에 초점을 맞춘 포터블 블루투스 스피커다. T8은 원통형 디자인에 패브릭 소재를 적용했다. 상단에는 볼륨 다이얼을 배치했고, 주변에는 LED 라이트 링을 더해 시각적인 포인트를 줬다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>사운드는 2.1채널 구조다. 듀얼 풀레인지 드라이버와 우퍼, 패시브 라디에이터 2개를 조합해 최대 40W 출력을 낸다. 실내에서는 볼륨을 50% 수준만 올려도 충분히 큰 소리를 들려줬고, 저음도 비교적 탄탄하게 표현했다. 특정 방향으로만 소리가 몰리기보다 공간 전체로 고르게 퍼지는 360도 사운드도 캠핑이나 피크닉, 홈파티 환경에서 장점으로 작용한다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>전용 앱을 활용하면 EQ와 LED 효과를 조절할 수 있다. 6가지 EQ 설정을 제공하며 같은 T8 2대를 연결하면 TWS 기능으로 좌우 스테레오 구성도 가능하다. 블루투스 5.3 무선 연결에 3.5mm AUX 입력, 마이크로 SD카드 재생도 지원한다. 야외 사용을 고려한 방수 성능도 갖췄다. IPX7 등급으로 수심 최대 1m에서 30분 동안 일시적인 침수를 견딜 수 있는 수준이다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>트론스마트 T8은 부담 없는 가격대에서 출력과 방수, 배터리, 360도 사운드를 함께 원하는 사용자에게 어울리는 블루투스 스피커다. 캠핑이나 피크닉용 가성비 스피커로는 충분히 경쟁력 있는 제품이다. 자세한 내용은 영상에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>오디지 ‘맥스웰 2 ANC’ 국내 출시…최대 35dB 소음 줄인다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910154315</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:43:15 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910154315</guid>
		<description><![CDATA[셰에라자드가 미국 오디오 브랜드 오디지(AUDEZE) 무선 게이밍 헤드셋 ‘맥스웰 2 ANC’를 10일 국내 선보인다. 맥스웰 2 ANC는 기존 맥스웰 2를 기반으로 액티브 노이즈]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/0097ac038d6b906f2a9393089b973820.jpg"><br /><p>셰에라자드가 미국 오디오 브랜드 오디지(AUDEZE) 무선 게이밍 헤드셋 ‘맥스웰 2 ANC’를 10일 국내 선보인다. </p><p>맥스웰 2 ANC는 기존 맥스웰 2를 기반으로 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 추가한 제품이다. 최대 35dB의 외부 소음을 줄이며, ANC 작동 여부와 관계없이 일정한 주파수 응답을 유지하도록 설계됐다. 주변 소리를 들을 수 있는 투명 모드도 제공한다. </p><p>내부에는 90mm 평판형 자석 드라이버와 SLAM 음향 기술을 적용했다. 1.4W 출력을 내는 전용 앰프 2개를 밸런스드 방식으로 구성해 드라이버를 제어하며, 저음과 공간 표현을 강화했다. </p><p>자동 보정 헤드 트래킹 기능은 지원 애플리케이션에서 사용자의 움직임을 추적해 공간음향에 반영한다. 채팅과 스트리밍에서는 고대역폭 FILTER AI 노이즈 제거 기술이 주변 소리를 줄여 사용자의 음성을 전달한다. </p><p>연결 방식은 USB-C 무선 동글과 USB-C 유선, 3.5mm 유선, 블루투스를 지원한다. USB-C 동글과 유선 연결에서는 최대 24비트·96kHz 고해상도 오디오를 이용할 수 있다. 블루투스 코덱과 기능은 LDAC·AAC·LE 오디오·오라캐스트를 지원한다. </p><p>오디지 맥스웰 2 ANC 소비자가는 플레이스테이션용이 69만9천 원, 엑스박스용은 74만9천 원이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>서린씨앤아이, 프랙탈디자인 ‘리파인 2’ 2차 추가 판매 실시</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910154040</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:40:40 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[유통]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910154040</guid>
		<description><![CDATA[서린씨앤아이가 프랙탈디자인 게이밍 의자 ‘리파인(Refine) 2’ 1차 판매 물량 소진에 이어 오는 14일부터 2차 예약판매를 진행한다. 리파인 2는 장시간 작업과 게임 환경을 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/6236862cb70b2167a5623d9d3e58e855.png"><br /><p>서린씨앤아이가 프랙탈디자인 게이밍 의자 ‘리파인(Refine) 2’ 1차 판매 물량 소진에 이어 오는 14일부터 2차 예약판매를 진행한다. </p><p>리파인 2는 장시간 작업과 게임 환경을 고려한 인체공학적 구조를 적용했다. 사용자의 체형과 자세에 맞춰 좌석을 조절할 수 있으며, 착좌 시 체중을 분산하도록 설계됐다. </p><p>제품 소재는 패브릭과 하이브리드, 메시 세 가지로 나뉜다. 각 소재마다 다크와 라이트 두 가지 색상을 제공해 책상과 PC 등 주변 공간의 색상에 맞춰 선택할 수 있다. </p><p>서린씨앤아이는 국내 출시 직후 1차 물량이 소진되면서 추가 제품을 확보했다. 2차 예약판매는 14일부터 27일까지 진행하며 행사 기간 구매자에게 할인 혜택을 제공한다. </p><p>예약 구매한 제품은 물량 입고 일정에 맞춰 이달 30일부터 순차적으로 출고한다. 판매 수량이 한정돼 준비된 제품이 모두 소진되면 행사를 조기에 끝낼 수 있다. </p><p>서린씨앤아이가 유통하는 프랙탈디자인 정품에는 국내 사후지원과 품질보증 서비스가 적용된다. 예약판매와 제품에 관한 세부 내용은 서린씨앤아이 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>폭스바겐코리아, 서비스 기술 겨룬 ‘2026 테크니컬 챔피언십’ 성료</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153826</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:38:26 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153826</guid>
		<description><![CDATA[폭스바겐코리아가 지난 8월 22일 경기도 평택 폭스바겐 트레이닝 아카데미에서 ‘2026 폭스바겐 테크니컬 챔피언십’ 결선을 진행했다고 10일 밝혔다. 테크니컬 챔피언십은 공식 서비]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/ecec3f23e6537923062d3c53f0e60c36.jpg"><br /><p>폭스바겐코리아가 지난 8월 22일 경기도 평택 폭스바겐 트레이닝 아카데미에서 ‘2026 폭스바겐 테크니컬 챔피언십’ 결선을 진행했다고 10일 밝혔다. </p><p>테크니컬 챔피언십은 공식 서비스센터에서 근무하는 테크니션의 기술 역량을 평가하고 서비스 인력을 육성하기 위한 경진대회다. 브랜드와 서비스 조직에 대한 소속감을 높이고 고객이 체감할 수 있는 정비 품질을 강화하는 데 목적을 뒀다. </p><p>대회는 1차 온라인 이론평가와 2차 이론·진단 실기평가로 구성됐다. 한 달간 진행된 온라인 예선에는 전국 폭스바겐 공식 서비스센터 소속 테크니션 90명이 참가했으며, 이 가운데 12명이 최종 결선에 올랐다. </p><p>결선 참가자들은 기술 진단과 전기배선 수리, 운전자 보조시스템 관련 실전 테스트, 이론평가를 치렀다. 실제 서비스 현장에서 필요한 고장 진단과 전장 작업, 차량 전자기능에 대한 이해도를 종합적으로 평가했다. </p><p>최종 1위는 아우토플라츠 판교에서 근무하는 박민수 대리가 차지했다. 지오하우스 전주의 이태관 과장이 2위, 마이스터모터스 강남대치의 장영일 차장이 3위에 올랐다. 수상자 3명에게는 오는 11월 4박 5일간 해외 기술연수 기회가 제공된다. </p><p>폭스바겐코리아는 서비스 인력 교육과 기술경진대회 외에도 전기차 고객 지원 프로그램을 운영하고 있다. 오는 30일까지 전국 서비스센터에서 EV 전용 서비스 패키지와 보증 연장 프로그램 구매자를 대상으로 전기차 라이프 케어 행사를 진행한다. </p><p>이성연 폭스바겐그룹코리아 기술팀 상무는 “폭스바겐코리아는 고객들에게 더욱 향상된 서비스 경험을 제공하기 위해 노력 중이며 이번 테크니컬 챔피언십 또한 그 일환”이라며 “앞으로도 고객 만족도 향상을 위한 기술 경연, 신규 서비스 개발 등 다방면의 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>AWS ‘키로 스튜던트’ 한국 상륙…서울대·연세대·국민대 재학생 1년 무료 제공</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153624</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:36:24 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[콘텐츠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153624</guid>
		<description><![CDATA[아마존웹서비스(AWS)가 서울대학교, 연세대학교, 국민대학교 재학생에게 AI 기반 개발도구 ‘키로(Kiro)’ 프로 요금제를 12개월간 무료 제공한다고 10일 밝혔다. 이번 지원은]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/e670df13dec53e458a5d303a0f721013.png"><br /><p>아마존웹서비스(AWS)가 서울대학교, 연세대학교, 국민대학교 재학생에게 AI 기반 개발도구 ‘키로(Kiro)’ 프로 요금제를 12개월간 무료 제공한다고 10일 밝혔다. </p><p>이번 지원은 대학생이 AI 에이전트를 활용해 아이디어를 실제 프로젝트로 구현하도록 돕는 ‘키로 스튜던트(Kiro Students)’ 프로그램의 일환이다. AWS는 지난 3월 2개국 11개 대학에서 프로그램을 시작했으며, 16개국 121개 대학을 새로 추가해 지원 범위를 18개국 132개교로 넓혔다. </p><p>대상 학생은 매월 1천 크레딧이 포함된 키로 프로를 1년간 이용할 수 있다. AWS가 제시한 연간 혜택은 240달러 상당이다. 대학 이메일로 키로 계정을 만들거나 기존 계정에 학교 이메일을 연결한 뒤, 계정 페이지에서 SheerID 학생 인증을 마치면 된다. </p><p>인증을 완료하면 키로 통합개발환경(IDE)과 명령줄 인터페이스(CLI), 브라우저 기반 키로 웹, 오픈소스 도구 키로 크루를 이용할 수 있다. 수업 과제뿐 아니라 개인 프로젝트와 해커톤, 창업 아이디어의 프로토타입 개발에도 활용할 수 있다. </p><p>키로 IDE는 개발하려는 기능을 요구사항과 설계, 순차적인 작업목록으로 정리하는 ‘스펙 기반 개발’을 지원한다. 스터디 일정 관리 도구나 강의 노트를 퀴즈로 바꾸는 플래시카드 앱 등을 만들 수 있으며, 에이전트 포커스를 이용하면 여러 프로젝트의 작업을 병렬로 실행하고 결과를 한곳에서 검토할 수 있다. </p><p>키로 CLI는 강의 녹화 파일 정리, 깃허브 자동 백업, 강의계획서의 캘린더 변환, 커밋 전 테스트 같은 반복 작업을 자동화한다. SSH로 대학 실습용 컴퓨터나 원격 클러스터에 접속한 환경에서도 이용할 수 있다. </p><p>별도 설치가 어려운 환경에서는 키로 웹을 활용할 수 있다. 학교 공용 컴퓨터와 대여 노트북, 크롬북의 브라우저에서 프로젝트를 시작할 수 있다. 키로 크루는 사용자가 도구와 에이전트를 조합해 이메일 알림이나 프로젝트 변경사항 확인 같은 백그라운드 작업을 구성하도록 지원한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>다이슨, 47만 장 치아 이미지 학습한 AI 전동칫솔 ‘카메라젯’ 국내 출시</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153100</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:31:00 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910153100</guid>
		<description><![CDATA[다이슨코리아가 10일 서울 서초구 반포한강공원 가빛섬에서 양치와 치간 세정을 하나의 기기로 통합한 ‘다이슨 카메라젯’ 전동 칫솔·구강 세정기 국내 출시 행사를 진행했다. 이날 행사]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/d6f369cfee30dee42cdc1d0fd0c6d778.jpg"><br /><p>다이슨코리아가 10일 서울 서초구 반포한강공원 가빛섬에서 양치와 치간 세정을 하나의 기기로 통합한 ‘다이슨 카메라젯’ 전동 칫솔·구강 세정기 국내 출시 행사를 진행했다. </p><p>이날 행사에는 제품 개발을 주도한 리치 베이컨 다이슨 신사업 부문 총책임자가 참석해 다이슨이 구강 관리 시장에 진출한 배경과 카메라젯에 적용한 기술을 소개했다. </p><p>베이컨 다이슨 신사업 부문 총책임자는 “양치와 치간 세정을 하나의 과정으로 구현해 보다 편리한 구강 관리 방식을 제시하는 것이 목표였다”며 “비전 시스템과 머신러닝, 정밀 유체역학 등 다이슨이 쌓아온 다양한 엔지니어링 기술을 하나의 시스템에 결합했다”고 말했다. </p><p>카메라젯은 다이슨이 처음 선보이는 오랄케어 시스템으로, 카메라를 이용해 치아 사이의 틈을 감지한 뒤 해당 위치에 액체를 분사하는 ‘Gap Optical Targeting’ 기술을 적용했다. </p><p>시스템은 제품 개발 과정에서 수집한 47만 장의 치아 이미지를 학습한 AI 머신러닝 알고리즘을 사용한다. 1mm² 크기의 10만 화소 매크로 렌즈 카메라가 초당 28장의 이미지를 분석해 치아 사이의 위치를 예측한다. </p><p>카메라가 치간을 포착하면 0.1초 만에 목표 지점으로 원뿔 형태의 액체를 분사한다. 육안으로 확인하기 어려운 치아 사이까지 세정할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. </p><p>칫솔 기능에는 입체 소닉 브러시를 적용했다. 내장 소닉 모터는 초당 245회 진동하며, 이중모 브러시 헤드의 각 영역이 입체적으로 움직이도록 설계됐다. 다이슨은 일반 칫솔과 비교한 딥 클린 모드 시험에서 플라그 제거 성능을 확인했다고 설명했다. </p><p>제품 크기는 본체 기준 44×273×44mm이며 무게는 230g이다. 리필 도크 크기는 315×105×50mm, 무게는 538g이다. 충전 시간은 6시간이다. 브러싱 강도는 저자극 모드와 입체 진동 모드, 딥 클린 모드 등 3단계로 조절할 수 있다. </p><p>MyDyson 앱을 이용한 ‘라이브 뷰’ 기능도 지원한다. 본체의 카메라로 촬영한 구강 내부 영상을 스마트폰에서 실시간으로 확인할 수 있다. </p><p>구성품은 카메라젯 본체와 이중모 브러시 헤드 2개, 리필 도크, USB-C 케이블로 구성된다. 색상은 세라믹 핑크와 세라믹 울트라 블루 2종이며 가격은 74만9천 원이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>엔씨 신작 ‘리밋 제로 브레이커스’, 14일까지 프론티어 테스트 진행</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152816</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:28:16 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152816</guid>
		<description><![CDATA[엔씨가 10일 서브컬처 신작 ‘리밋 제로 브레이커스’의 글로벌 ‘프론티어 테스트’를 시작했다고 밝혔다. 테스트는 오는 14일까지 모바일과 PC 플랫폼에서 진행된다. 이용자는 안드로]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/79624ca1005f593477d61a96426bf813.jpg"><br /><p>엔씨가 10일 서브컬처 신작 ‘리밋 제로 브레이커스’의 글로벌 ‘프론티어 테스트’를 시작했다고 밝혔다. 테스트는 오는 14일까지 모바일과 PC 플랫폼에서 진행된다. </p><p>이용자는 안드로이드와 iOS, 스팀을 통해 게임을 플레이할 수 있다. 한국어와 일본어, 영어, 중국어 간체·번체 등 총 5개 언어를 지원하며 음성은 한국어와 일본어, 영어 가운데 선택할 수 있다. </p><p>이번 테스트에서는 신규 콘텐츠와 개선된 시스템을 함께 선보인다. 메인스토리 3개 챕터와 스핀오프 스토리 2종, 신규 장비 시스템 ‘프라이멀 기어’, 보스 레이드 6종, 캐릭터 12종 등을 체험할 수 있다. </p><p>지난 테스트에서 수집한 이용자 의견을 반영한 개선 사항도 적용했다. 메인스토리 1·2챕터를 비롯해 전투 시스템과 캐릭터·배경 아트 품질, UX·UI 등을 수정했다. </p><p>엔씨는 이번 프론티어 테스트에서도 글로벌 이용자의 의견을 수집해 향후 개발 과정에 반영하고 게임 완성도를 높일 계획이다. </p><p>‘리밋 제로 브레이커스’는 엔씨가 퍼블리싱하고 빅게임스튜디오가 개발하는 애니메이션 액션 RPG다. 애니메이션을 보는 듯한 연출과 스토리, 빠른 전투 액션을 특징으로 한다. </p><p>게임과 프론티어 테스트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 디스코드, 스팀 페이지에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>WD “AI 확산으로 데이터 장기 보존 증가…스토리지 중요성 커져”</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152640</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:26:40 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152640</guid>
		<description><![CDATA[WD가 10일 자사가 후원한 IDC 글로벌 백서 ‘확장성을 위한 설계: AI 시대 HDD의 지속적 역할’을 공개하고 AI 확산으로 기업의 데이터 보존 기간과 스토리지 수요가 함께 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/f58e746a632fa62a0e1de88adc993759.png"><br /><p>WD가 10일 자사가 후원한 IDC 글로벌 백서 ‘확장성을 위한 설계: AI 시대 HDD의 지속적 역할’을 공개하고 AI 확산으로 기업의 데이터 보존 기간과 스토리지 수요가 함께 증가하고 있다고 밝혔다. </p><p>조사 결과를 살펴보면, 기업과 기관의 94.7%는 지난 12개월 동안 AI와 생성형 AI를 도입한 뒤 저장해야 하는 데이터가 늘었다고 답했다. 또 응답자의 61%는 지난 1년 동안 AI로 인해 데이터 규모가 25% 이상 증가했다고 응답했으며 74%는 향후 3년 동안 데이터가 25% 이상 늘어날 것으로 전망했다. </p><p>데이터 레이크 규모가 확대됐다는 응답도 85.4%에 달했다. 이 가운데 59.4%는 합성 데이터와 추론 결과, 모델 로그 등 AI가 생성한 데이터를 데이터 레이크 증가의 가장 큰 요인으로 꼽았다. </p><p>AI 도입 이후 기존 데이터의 가치가 높아졌다고 답한 기업과 기관은 약 95%였다. 74.3%는 AI와 생성형 AI 도입 이후 데이터를 이전보다 더 오래 보관하게 됐다고 응답했다. </p><p>과거 보관된 데이터의 활용도 다시 늘고 있다. 응답자의 75.9%는 AI 워크로드에 활용하기 위해 기존에 아카이브한 콜드 데이터를 다시 온라인 환경으로 전환하는 사례가 증가했다고 밝혔다. </p><p>스토리지 비용도 주요 고려 요소로 나타났다. 전체 응답자의 98.2%는 스토리지 관련 의사결정에서 테라바이트당 총소유비용(TCO)을 중요하거나 매우 중요한 요소로 평가했다. </p><p>WD는 AI 워크로드가 학습 데이터셋과 모델 체크포인트, 추론 결과, 로그, 합성 데이터 등을 생성하고 컴퓨팅 작업이 종료된 이후에도 상당한 데이터가 보존된다는 점에 주목했다. </p><p>이렇게 저장된 데이터는 향후 새로운 AI 애플리케이션의 입력 자료로 다시 활용될 수 있어 AI 인프라 설계 단계에서 저장 용량과 접근성, 비용을 함께 고려할 필요가 있다는 설명이다. </p><p>어빙 탄 WD 최고경영자는 “지난 수년간 AI 인프라에 대한 논의는 컴퓨팅을 중심으로 이어져 왔지만 AI의 기반은 결국 데이터”라며 “기업들은 더 많은 데이터를 생성하고 더 오래 보존하는 동시에 이미 보유한 데이터에서 새로운 가치를 창출하는 방법을 찾고 있다”고 말했다. </p><p>이어 “대규모 환경에서 데이터를 저장·관리하고 필요할 때 접근해야 하는 수요는 계속 늘어날 것”이라며 “이러한 데이터 기반은 AI가 얼마나 확장될 수 있는지를 결정하는 핵심 요소가 될 것”이라고 덧붙였다. </p><p>한편, 이번 IDC 백서는 7개국 관리자급 이상 IT·비즈니스 의사결정권자 763명을 대상으로 한 정량조사를 바탕으로 작성됐다. 모든 응답자는 AI 인프라 또는 데이터 스토리지 관련 의사결정에 직접 관여하고 있으며, 스토리지 업계 고위 관계자 3명을 대상으로 한 심층 인터뷰도 함께 진행됐다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>케이스티파이, 아이폰18 컬렉션 출시…듀오용 케이스도 예고</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152352</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:23:53 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[모바일]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260910152352</guid>
		<description><![CDATA[케이스티파이가 10일 애플 아이폰18 시리즈 공개에 맞춰 전용 폰 케이스와 테크 액세서리로 구성한 ‘아이폰18 컬렉션’을 출시했다고 밝혔다. 이번 컬렉션은 기존 ‘임팩트 케이스’와]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/09/10/0a860619e4eb1e61b9fa4b43fe434b3f.png"><br /><p>케이스티파이가 10일 애플 아이폰18 시리즈 공개에 맞춰 전용 폰 케이스와 테크 액세서리로 구성한 ‘아이폰18 컬렉션’을 출시했다고 밝혔다. </p><p>이번 컬렉션은 기존 ‘임팩트 케이스’와 이를 기반으로 새롭게 설계한 ‘울트라 임팩트 케이스’를 주력 제품으로 구성했다. 폰 스트랩과 맥세이프 액세서리, 액정 보호필름 등 주변기기도 함께 선보인다. </p><p>임팩트 케이스는 전 세계 누적 판매량 1천900만 개 이상을 기록한 제품으로, 충격을 분산하는 ‘에코쇼크(EcoShock)’ 구조와 범퍼 결합을 보강하는 ‘듀오-락 바이 케이스티파이(Duo-Lock by CASETiFY)’ 기술을 적용했다. </p><p>울트라 임팩트 케이스는 기존 임팩트 케이스의 슬림한 구조를 유지하면서 모서리를 곡선형으로 재설계했다. 모서리 내부에는 에어셀 구조를 적용했으며 최대 3.5m 자체 낙하 테스트와 미 군사 표준 810G 규격 대비 6배 수준의 충격 보호 테스트를 통과했다. </p><p>임팩트 케이스와 울트라 임팩트 케이스에는 링 스탠드 옵션을 선택할 수 있다. 링 스탠드는 최대 150도까지 각도를 조절할 수 있어 영상 시청이나 핸즈프리 촬영 등에 활용할 수 있다. </p><p>두 케이스에는 이너 프린팅 기법을 적용한 글레이즈 백 플레이트를 사용해 외부 긁힘으로부터 프린팅을 보호하도록 했다. 높아진 베젤과 카메라 컨트롤 버튼, 맥세이프 기능도 지원한다. </p><p>실리콘 소재의 ‘리플 케이스’도 아이폰18용으로 출시한다. 기존 색상에 바나나와 더스티 블루, 피그 등 신규 색상 3종을 추가하며 알로이 리플 케이스와 클라우드 케이스 등도 아이폰18 호환 제품으로 선보인다. </p><p>전용 액세서리로는 최대 3장의 카드를 수납할 수 있는 리플 지갑과 맥세이프 방식의 그립 홀더, 그립 스탠드, 루프 그립 등을 제공한다. 리본 폰 팔찌와 젤리 폰 팔찌, 액정 보호필름, 렌즈 프로텍터 등도 함께 출시한다. </p><p>애플 행사에서 공개된 아이폰 듀오용 케이스도 출시를 준비하고 있다. 케이스티파이는 공식 웹사이트를 통해 해당 제품의 웨이팅리스트 등록을 진행하고 있다. </p><p>아이폰18 컬렉션은 10일부터 케이스티파이 공식 웹사이트와 케이스티파이 도산을 포함한 국내 15개 오프라인 스토어에서 판매된다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>[리뷰] 전면 160mm 듀얼팬의 힘, 마이크로닉스 'AI AIRZEN 160' PC 케이스</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260909151555</link>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:05:01 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[퍼스트룩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260909151555</guid>
		<description><![CDATA[마이크로닉스 ‘WIZMAX AI AIRZEN 160’은 전면 160mm 대형 쿨링팬 2개를 기본 탑재한 미들타워 PC 케이스다. 강력한 공기 흐름을 뜻하는 ‘AIR’와 정숙함을 뜻]]></description>
