<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨넷코리아</title>
	<atom:link href="https://www.cnet.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cnet.co.kr</link>
	<description>씨넷코리아 | 글로벌 IT 미디어</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 18:23:40 KST</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<item>
		<title>‘델 테크놀로지스 포럼 2026’ 개최…AI 실전 도입 전략 공유</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825182238</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:23:40 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825182238</guid>
		<description><![CDATA[델 테크놀로지스가 25일 국내외 IT 업계 관계자들이 참석한 가운데 ‘델 테크놀로지스 포럼 2026’을 개최하고 기업이 AI 비전을 실제 비즈니스 성과로 전환하기 위한 전략을 선보]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/633bd44dddf67f2ceef04bdcb1205793.jpg"><br /><p>델 테크놀로지스가 25일 국내외 IT 업계 관계자들이 참석한 가운데 ‘델 테크놀로지스 포럼 2026’을 개최하고 기업이 AI 비전을 실제 비즈니스 성과로 전환하기 위한 전략을 선보였다. </p><p>이번 행사에는 SK하이닉스 주영표 부사장과 과학커뮤니케이터 장동선 뇌과학자가 초대 연사로 참여했으며 델과 파트너사 전문가들이 세션과 전시를 통해 최신 솔루션을 소개했다. </p><p>김경진 한국 델 테크놀로지스 회장의 환영사에 이어 유상모 한국 델 테크놀로지스 사장과 맷 던피 델 테크놀로지스 수석부사장이 기조연설에 나서 AI를 실제 비즈니스 성과로 연결하기 위한 기업의 준비 과제를 제시했다. </p><p>델이 최근 진행한 ‘2026년 모던 엔터프라이즈 레디니스 조사’에 따르면 국내 응답 기업 87%가 급변하는 환경에 대응하는 데 어려움을 겪고 있다고 답했다. 이어 66%는 향후 3~5년 뒤 자신이 속한 산업의 변화를 예측하기 어렵다고 응답했다. </p><p>맷 던피 수석부사장은 이러한 환경에 대응하기 위한 3대 과제로 데이터센터 현대화, 안전과 신뢰를 기반으로 한 AI 확장, 현대적인 업무환경 구현을 꼽았다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/c3610b8a78212a49502ddbaaa5f220bf-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">맷 던피 델 테크놀로지스 수석부사장 (사진=델 테크놀로지스)</span></figcaption></figure><p>조사에서 국내 기업의 72%는 현재 데이터센터 환경이 대규모 AI와 분석 워크로드를 지원하기에 충분하지 않다고 답했다. 응답자의 84%는 데이터센터 인프라의 복잡성을 줄이기 위해 여러 대의 구형 장비를 최신 서버와 스토리지로 통합·전환하는 현대화 계획을 갖고 있는 것으로 나타났다. </p><p>AI 도입 과정에서는 보안과 거버넌스도 주요 과제로 지목됐다. 응답 기업의 75%는 AI 데이터와 관련된 정부 규제에 대응하기 어렵다고 답했으며, 65%는 보안과 컴플라이언스 문제가 이미 AI 도입을 지연시키거나 중단시키는 요인으로 작용했다고 밝혔다. </p><p>데이터 통제에 대한 우려도 나타났다. 국내 응답자의 60%는 제3자가 접근할 가능성이 있는 생성형 AI 도구에 기업의 중요 데이터를 맡기기 어렵다고 답했다. </p><p>PC와 디바이스의 현대화 필요성도 강조됐다. 한국 응답자의 90%는 최신 디바이스가 회의와 협업의 질을 높인다고 답했으며, 87%는 노후화된 장비가 AI 애플리케이션 도입의 걸림돌이 된다고 응답했다. </p><p>오후에는 AI, 모던 데이터센터, 모던 워크플레이스 등 3개 트랙에서 총 25개의 브레이크아웃 세션이 진행됐다. AI 트랙에서는 대규모 에이전틱 AI 운영 과정에서 발생하는 토큰 비용과 리스크를 관리하고 성능을 높이는 방법을 비롯해 PoC 단계에서 실제 프로덕션 환경으로 AI를 확장하는 전략을 다뤘다. </p><p>‘델 AI 팩토리’와 ‘델 AI 데이터 플랫폼’을 기반으로 한 AI 플랫폼 구축 방안도 소개됐다. 모던 데이터센터 트랙에서는 하이브리드 클라우드 환경의 비즈니스 연속성과 사이버 복원력 확보 방안을, 모던 워크플레이스 트랙에서는 AI 기반 PC와 디바이스 관리, 생산성 및 보안 전략 등을 다뤘다. </p><p>기업 환경에서 AI 에이전트를 구동하기 위한 ‘델 데스크사이드 에이전틱 AI’도 소개됐다. </p><figure class="image"><span class="imageContainer"><img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/401c48f31e1dfcf5d59426ec761a05db-770x433.jpg" class="" alt="" width="100%" height="0"></span><figcaption><span class="caption">유상모 한국 델 테크놀로지스 사장 (사진=델 테크놀로지스)</span></figcaption></figure><p>행사장에 마련된 솔루션 엑스포에서는 델 테크놀로지스의 최신 기업용 IT 솔루션을 직접 체험할 수 있도록 했다. 엔터프라이즈 스토리지 신제품 ‘델 파워스토어 엘리트’의 데이터 절감 기술을 게임 형태로 체험하는 ‘델 파워스토어 엘리트 챌린지’ 존도 운영됐다. </p><p>파트너사 참여도 이어졌다. AMD와 인텔, 마이크로소프트, 엔비디아를 비롯해 다올TS, 코오롱베니트, 메가존클라우드, 삼성SDS, 에스씨지솔루션즈, SK하이닉스 등 총 43개 기업이 스폰서로 참여해 전시 부스와 브레이크아웃 세션에서 자사 솔루션을 소개했다. </p><p>유상모 한국 델 테크놀로지스 사장은 “많은 기업들이 AI를 새로운 성장 기회로 받아들이고 있지만 실제 비즈니스에 적용하는 과정에서 보안과 규제, 데이터 거버넌스, 인프라 준비도 등 다양한 어려움에 직면하고 있다”며 “델 테크놀로지스는 엔드투엔드 포트폴리오와 개방형 생태계를 통해 기업에 장기적인 기술 로드맵을 제시하고 AI를 통한 비즈니스 성과 창출을 지원하는 전략적 파트너 역할을 다할 것”이라고 말했다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>DJI, 차세대 360 카메라 ‘오즈모 360 II’ 티저 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825175606</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:56:06 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825175606</guid>
		<description><![CDATA[DJI가 25일 차세대 360도 카메라 ‘오즈모 360 II’의 티저를 공개하고 주요 사양을 예고했다. 오즈모 360 II는 DJI가 첫 360도 카메라를 선보인 지 약 1년 만에]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/6d6ee84c98e794698c75c77e7441b387.jpg"><br /><p>DJI가 25일 차세대 360도 카메라 ‘오즈모 360 II’의 티저를 공개하고 주요 사양을 예고했다. </p><p>오즈모 360 II는 DJI가 첫 360도 카메라를 선보인 지 약 1년 만에 준비한 후속 모델이다. 1인치 정사각형 360도 이미지 센서를 탑재한다. </p><p>영상 촬영 성능은 전작의 8K·50fps에서 8K·60fps로 높였다. 고해상도 360도 영상에서 더 부드러운 움직임을 기록하도록 프레임 성능을 강화했다. </p><p>저조도 촬영에는 ‘AI SuperNight 2.0’을 적용한다. AI 기반 영상 처리로 야간과 어두운 실내에서 360도 영상의 밝기와 디테일을 개선하는 기능이다. </p><p>내장 저장공간은 105GB다. 메모리카드가 없거나 용량이 부족한 상황에서도 촬영을 이어갈 수 있도록 했다. </p><p>한편, DJI는 티저를 통해 핵심 기능을 먼저 공개했으며 국내 출시 일정과 가격은 추후 발표할 예정이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>삼성전자, 게임스컴 2026서 세계 첫 6K ‘오디세이 G8’ 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825175207</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:52:07 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825175207</guid>
		<description><![CDATA[삼성전자가 독일 쾰른메세에서 26일 개막하는 ‘게임스컴 2026’에 참가해 차세대 게이밍 모니터와 모바일 기기, 저장장치, 오디오를 아우르는 통합 게이밍 생태계를 선보인다. 삼성전]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/fb412e3143f9ae5b4ff6f7eb25829315.jpg"><br /><p>삼성전자가 독일 쾰른메세에서 26일 개막하는 ‘게임스컴 2026’에 참가해 차세대 게이밍 모니터와 모바일 기기, 저장장치, 오디오를 아우르는 통합 게이밍 생태계를 선보인다. </p><p>삼성전자는 약 1천90㎡ 규모 전시 공간을 오디세이, 갤럭시, 게이밍 허브, T1 등 4개 구역으로 구성한다. 관람객이 PC와 콘솔, 모바일을 넘나들며 삼성전자의 게이밍 제품과 서비스를 직접 체험할 수 있도록 했다. </p><p>오디세이 구역에서는 2027년형 게이밍 모니터 라인업을 공개한다. 주요 제품은 세계 최초 6K 해상도를 내세운 ‘오디세이 G8’과 4K 해상도에서 최대 240Hz 주사율을 지원하는 ‘오디세이 OLED G8’, 입체 게임 경험을 제공하는 ‘오디세이 3D’다. </p><p>저장장치와 오디오 제품도 함께 전시한다. 삼성전자는 고성능 SSD 9100 PRO와 JBL Quantum 950을 소개해 고해상도 게임 구동과 몰입형 사운드 환경을 제안한다. </p><p>갤럭시 구역에는 갤럭시Z폴드8 울트라와 갤럭시 S26 울트라, 갤럭시 버즈4 프로가 마련된다. 갤럭시Z폴드8 울트라와 Z폴드8에는 여러 프레임을 분석해 화면 품질을 높이는 뉴럴 프레임 퓨전 기술이 적용됐다. </p><p>한편, 삼성전자는 27일부터 28일까지 10개 팀이 참가하는 ‘PlayGalaxy Cup’ 결승도 연다. 대회 세부 내용은 27일 현장에서 공개할 예정이다. </p><p>국내에서는 24일부터 9월 6일까지 게임스컴 연계 프로모션을 진행한다. 행사 대상 모니터에는 최대 10% 할인 쿠폰을 제공하며 AI 구독클럽으로 일부 제품을 구매한 고객에게 Xbox 게임 패스 3개월 이용권을 증정한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>풀라 오디오, 10mm 싱글 DD 이어폰 ‘Arc’ 발매</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825174817</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:48:17 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825174817</guid>
		<description><![CDATA[셰에라자드가 25일 풀라 오디오의 유선 이어폰 ‘Arc’를 국내 정식 출시한다. Arc는 10mm 싱글 다이내믹 드라이버를 탑재한 인이어 모니터다. 자체 개발한 듀얼 챔버 어쿠스틱]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/db1fd3f6a87a123eddf5f61832ef1d98.png"><br /><p>셰에라자드가 25일 풀라 오디오의 유선 이어폰 ‘Arc’를 국내 정식 출시한다. </p><p>Arc는 10mm 싱글 다이내믹 드라이버를 탑재한 인이어 모니터다. 자체 개발한 듀얼 챔버 어쿠스틱 구조를 적용해 저음부터 고음까지 자연스럽게 이어지는 소리를 구현하도록 설계했다. </p><p>드라이버에는 두께 6μm의 10mm PET 커스텀 진동판과 32Ω CCAW 보이스 코일을 사용했다. N52 네오디뮴 듀얼 마그네틱 회로로 응답성과 구동력을 높였다. </p><p>외관은 CNC 가공한 알루미늄 합금 페이스플레이트와 투명 레진 쉘을 결합했다. 대각선 브러시드 패턴을 적용했으며 내부 듀얼 챔버 구조가 보이도록 디자인했다. </p><p>제품은 3.5mm 버전과 USB-C 버전으로 출시된다. 3.5mm 모델은 마이크가 없는 구성이고 USB-C 모델은 마이크를 포함한다. </p><p>셰에라자드는 9월 6일까지 출시 프로모션을 진행한다. 3.5mm 버전은 소비자가 3만6천800 원에서 2만9천400 원, USB-C 버전은 3만9천800 원에서 3만1천800 원으로 할인한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>인텔, 핫칩스 2026서 최대 256코어 ‘다이아몬드 래피즈’ 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825165337</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:53:37 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825165337</guid>
		<description><![CDATA[인텔은 25일 ‘핫칩스 2026’에서 에이전틱 AI와 엔터프라이즈 워크로드를 겨냥한 차세대 서버 프로세서와 AI 가속기, 클라이언트 프로세서 아키텍처를 공개했다. 이번에 공개한 제]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/d3503b31cbfdb7b142bd3f75ea4f0348.jpg"><br /><p>인텔은 25일 ‘핫칩스 2026’에서 에이전틱 AI와 엔터프라이즈 워크로드를 겨냥한 차세대 서버 프로세서와 AI 가속기, 클라이언트 프로세서 아키텍처를 공개했다. </p><p>이번에 공개한 제품은 서버용 ‘다이아몬드 래피즈’, AI 가속기 ‘크레센트 아일랜드’, 클라이언트용 ‘와일드캣 레이크’다. 인텔은 18A 공정과 Foveros Direct 3D 패키징, UCIe 인터커넥트 기술을 활용해 데이터센터부터 엣지까지 제품군을 확장한다. </p><p>다이아몬드 래피즈는 최대 256개 코어와 1.28GB LLC를 탑재한다. 16채널 메모리에서 최대 12,800MT/s 전송속도를 지원하며 PCIe 6.0과 CXL 3.0을 합쳐 최대 128개 레인을 제공한다. </p><p>크레센트 아일랜드는 Xe3P 기반 Xe 코어 32개와 XMX 엔진 256개를 갖춘 PCIe 가속기다. 최대 480GB LPDDR5X 메모리를 탑재하며 소비전력은 350W다. 공랭 환경에서 대규모 AI 모델 추론과 엔터프라이즈 AI 워크로드를 처리하도록 설계됐다. </p><p>와일드캣 레이크는 P코어 2개와 E코어 4개, Xe3 내장 그래픽, 최대 17TOPS 성능 NPU를 결합한다. LPDDR5X-7467 메모리와 와이파이 7, 블루투스 6.0을 지원하며 인텔 클라이언트 프로세서 가운데 처음으로 UCIe를 적용한다. </p><p>인텔은 각 아키텍처의 구체적인 출시 시기와 가격을 공개하지 않았다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>34형 울트라와이드부터 27형 280Hz까지…레노버 리전 게이밍 모니터 라인업 확대</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825165052</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:50:52 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825165052</guid>
		<description><![CDATA[한국레노버가 25일 고주사율과 커브드 패널을 적용한 리전 게이밍 모니터 신제품 4종을 국내 출시한다고 밝혔다. 신제품은 ▲리전 34W-2c ▲리전 32Q-2c ▲리전 27Q-2c ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/c497b353f8bbf36894fa930f5cd7413e.jpg"><br /><p>한국레노버가 25일 고주사율과 커브드 패널을 적용한 리전 게이밍 모니터 신제품 4종을 국내 출시한다고 밝혔다. </p><p>신제품은 ▲리전 34W-2c ▲리전 32Q-2c ▲리전 27Q-2c ▲리전 27-2c로 구성된다. 전 제품 1500R 곡률 패널을 적용했으며 최소 240Hz 주사율과 0.5ms MPRT 응답속도를 지원한다. </p><p>리전 34W-2c는 34형 21:9 화면비와 3,440×1,440 픽셀 해상도를 갖췄다. 화면을 나눠 여러 작업을 처리하는 트루 스플릿 기능도 제공한다. 리전 32Q-2c는 31.5형 QHD 패널을, 리전 27Q-2c는 27형 QHD 패널과 109ppi 화소 밀도를 적용했다. </p><p>리전 27-2c는 27형 FHD 패널에서 최대 280Hz 주사율을 지원한다. 빠른 화면 전환이 많은 경쟁형 게임에 맞춘 모델이다. </p><p>리전 34W-2c와 32Q-2c는 DisplayHDR 400 인증과 4000:1 명암비, 10억7천만 색상 표현을 지원한다. HDMI 2.1 FRL 단자 2개와 디스플레이포트 1.4를 갖춰 PC와 콘솔 등 여러 기기를 연결할 수 있다. </p><p>이날 공개된 전 제품은 AMD 프리싱크 프리미엄과 VESA 어댑티브 싱크를 지원한다. 여기에 아이세이프(Eyesafe) 2.0 인증으로 장시간 사용 시 눈의 피로를 줄였으며, 레노버 리전 스페이스와 아터리 소프트웨어에서 화면 설정을 조정할 수 있다. 또한 3년 보증과 리얼 케어 서비스를 제공한다. </p><p>신제품에 대한 자세한 내용은 한국레노버 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>엡손, 구매부터 서비스 신청까지 돕는 24시간 AI 상담 서비스 선보인다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164718</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:47:18 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164718</guid>
		<description><![CDATA[한국엡손이 자사 제품 구매와 설치, 사용법, 서비스 신청을 24시간 지원하는 AI 고객지원 서비스 ‘엡손 어시스트(Epson Assist)’를 출시했다고 25일 밝혔다. 이용자는 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/f1fdbd7ac670efe7791a2302c112f827.png"><br /><p>한국엡손이 자사 제품 구매와 설치, 사용법, 서비스 신청을 24시간 지원하는 AI 고객지원 서비스 ‘엡손 어시스트(Epson Assist)’를 출시했다고 25일 밝혔다. </p><p>이용자는 일상적인 문장으로 질문을 입력해 엡손 제품과 서비스에 관한 안내를 받을 수 있다. 서비스는 제품 매뉴얼과 자주 묻는 질문을 바탕으로 답변을 제공한다. </p><p>단순한 문의는 AI가 즉시 처리하며, 추가 확인이 필요하거나 문제가 복잡한 경우 전문 상담사에게 연결한다. AI 상담과 사람 상담을 함께 운영해 고객이 문제의 난도에 맞는 지원을 받을 수 있도록 했다. </p><p>한국엡손은 시간과 장소에 관계없이 고객지원에 접근할 수 있도록 엡손 어시스트를 설계했다. 제품을 구매하기 전 필요한 정보를 확인하는 단계부터 설치와 사용, 서비스 신청까지 지원 범위를 연결했다. </p><p>한편, 엡손은 향후 실제 문의 데이터를 활용해 답변 정확도를 높이고 지원 제품과 서비스 범위를 확대할 계획이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>에버, AI 다중 발표자 추적 지원하는 ‘TR322’ 듀얼렌즈 PTZ 카메라 공개</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164515</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:45:15 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[신제품]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164515</guid>
		<description><![CDATA[에버 인포메이션이 다양한 전문 AV 환경을 위한 듀얼 렌즈 자동 추적 카메라 ‘TR322’를 출시했다고 25일 밝혔다. TR322는 기업과 정부기관, 종교시설, 스포츠, 교육 환경]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/435c294fac7a4a7244deb712828acff2.png"><br /><p>에버 인포메이션이 다양한 전문 AV 환경을 위한 듀얼 렌즈 자동 추적 카메라 ‘TR322’를 출시했다고 25일 밝혔다. </p><p>TR322는 기업과 정부기관, 종교시설, 스포츠, 교육 환경을 겨냥한 제품이다. 망원 렌즈와 광각 렌즈를 결합한 듀얼 렌즈 시스템을 적용해 발표자의 세밀한 모습과 공간 전체를 동시에 촬영할 수 있도록 했다. </p><p>우선 망원 렌즈에는 22배 광학 줌을 지원하는 PTZ 기능이 적용됐다. 발표자 클로즈업 화면을 자동으로 제공하며 광각 렌즈는 발표자의 위치를 실시간으로 파악한다. AI 알고리즘 기반 움직임 예측 기술도 적용해 발표자가 이동하는 상황에서도 자동 추적할 수 있다. </p><p>PTZ 화면과 광각 화면은 각각 출력할 수 있다. 이를 통해 화면 속 화면(PIP)과 화면 분할(PBP) 등 다양한 구성을 지원하고 발표자와 전체 공간을 동시에 보여주는 하이브리드 영상 제작에 활용할 수 있다. </p><p>이미지 센서는 Sony Exmor를 탑재했으며 Full HD 1080p 출력을 지원한다. 발표자 표정과 제스처, 프레젠테이션 화면 등을 선명하게 전달해 현장과 원격 참석자 모두가 동일한 콘텐츠를 확인할 수 있도록 했다. </p><p>자동 추적은 ▲프리젠터 ▲존 ▲하이브리드 3가지 모드를 지원한다. 발표자가 자유롭게 이동하거나 지정된 영역 안에서 움직이는 상황에 따라 추적 방식을 선택할 수 있어 별도의 카메라 조작 없이 영상을 구성할 수 있다. </p><p>다중 발표자 추적 기능도 제공한다. 여러 발표자가 유효 범위 안에서 움직일 경우 PTZ 움직임을 조절해 그룹 화면 구도를 유지한다. </p><p>운영 환경에 따른 원격 제어도 지원한다. 카메라가 설치된 현장뿐 아니라 중앙 제어실과 IT 데스크 등에서 카메라를 관리할 수 있어 조직별 AV 운영 구조에 맞춰 사용할 수 있다. </p><p>다양한 조명 환경을 고려한 영상 처리 기능도 적용했다. 밝은 창가나 명암 대비가 큰 무대, 조도가 낮은 종교시설 등에서도 소니 엑스모어(Sony Exmor) 이미지 센서를 통해 안정적인 영상을 제공하는 데 초점을 맞췄다. </p><p>연결 방식은 NDI HX3와 HDMI, USB, IP 스트리밍 등을 지원한다. 기존 Pro AV 워크플로우와 연동할 수 있어 교육·방송·회의 등 여러 환경에서 활용할 수 있다. </p><p>신제품에 대한 자세한 정보는 에버 인포메이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>크래프톤 ‘에이지 트위스터’, 게임스컴 어워드 후보로 선정됐다</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164209</link>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:42:09 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[정하정]]> <![CDATA[ash@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260825164209</guid>
		<description><![CDATA[크래프톤이 25일 피콜로 스튜디오가 개발 중인 2인 협동 어드벤처 게임 ‘에이지 트위스터’가 게임스컴 어워드 2026 ‘Most Wholesome’ 부문 후보에 올랐다고 밝혔다. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/25/c3164803ffb07a0f148d87b9075060ea.jpg"><br /><p>크래프톤이 25일 피콜로 스튜디오가 개발 중인 2인 협동 어드벤처 게임 ‘에이지 트위스터’가 게임스컴 어워드 2026 ‘Most Wholesome’ 부문 후보에 올랐다고 밝혔다. </p><p>에이지 트위스터는 조부모와 손녀가 함께 모험을 떠나는 게임이다. 두 주인공은 상황에 따라 나이를 바꾸는 연령 변화 시스템을 활용해 퍼즐을 풀고 장애물을 통과한다. </p><p>게임은 서로 다른 세대의 경험과 신체 능력을 협동 요소로 구성했다. 이용자는 각 캐릭터의 특성을 조합해 진행하며 두 인물의 관계와 이야기를 따라가게 된다. </p><p>에이지 트위스터는 게임스컴 2026 현장에서 처음으로 플레이 가능한 시연 버전을 공개한다. 게임스컴 어워드 수상 결과는 28일 발표된다. </p><p>크래프톤은 이번 게임스컴에 에이지 트위스터를 비롯해 펍지 스튜디오의 미공개작과 ‘NO LAW’, ‘Project ZETA’, ‘TARAE’ 등 5개 작품을 출품한다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>에이수스xT1 글로벌 팬 모였다···2박3일 '서울 팬 투어' 성료</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260824182119</link>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:21:19 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260824182119</guid>
		<description><![CDATA[에이수스 코리아가 24일 리그 오브 레전드 프로게임단 T1과 함께 진행한 2박3일 일정의 ‘ASUS×T1 서울 팬 투어’를 마쳤다고 이날 밝혔다. 이번 행사는 ASUS×T1 그래픽]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://image.cnet.co.kr/2026/08/24/b99d0ff46e3952286b79ab13dc181fc1.jpg"><br /><p>에이수스 코리아가 24일 리그 오브 레전드 프로게임단 T1과 함께 진행한 2박3일 일정의 ‘ASUS×T1 서울 팬 투어’를 마쳤다고 이날 밝혔다. </p><p>이번 행사는 ASUS×T1 그래픽카드 출시와 연계해 마련됐다. 글로벌 팬 이벤트에서 선정된 국내외 참가자들은 서울 선정릉의 T1 본사와 T1 HQ SHOP, T1 CAFÉ &amp; ARENA를 방문했다. </p><p>둘째 날에는 서울 홍대 T1 베이스캠프에서 T1 선수들의 친필 사인이 담긴 에이수스 그래픽카드와 T1 키비주얼을 적용한 게이밍 PC, ROG 20주년 기념 제품을 살펴봤다. 퀴즈와 ‘문도 피구’, ‘칼바람 대전’ 등 미니 게임과 포토 부스도 운영됐다. </p><p>참가자들은 치지직 롤파크를 방문해 LCK 경기장을 둘러봤으며 마지막 날 T1 홈그라운드 행사에 참석한 뒤 투어를 마무리했다. </p><p>한편, 에이수스 코리아는 앞으로도 e스포츠 관련 협업과 팬 참여형 행사를 이어갈 계획이다.</p>]]></content:encoded>
	</item><item>
		<title>'갤럭시 버즈4 프로', 삼성 이어버드 첫 EISA 어워드 수상</title>
		<link>https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260824181754</link>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 18:17:54 KST</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[윤현종]]> <![CDATA[mandu@cnet.co.kr]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[엔터프라이즈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cnet.co.kr/view/?no=20260824181754</guid>
		<description><![CDATA[삼성전자가 ‘갤럭시 버즈4 프로’가 영상음향전문가협회(EISA) 주관 ‘EISA 어워드 2026-2027’에서 인이어 헤드폰 부문 최고 제품으로 선정됐다고 24일 밝혔다. 갤럭시 ]]></description>
